民  生  |  企  业  |  办  事  |  微  博  |  社  区  |  旅  游  
人才南海发表的微博: ·2013-01-11 08:48 ·2013-01-11 08:46 ·#人才服务#近日,狮山镇新型产业社区服务中心、佛山...2013-01-10 08:49 ·#南海“两会”# 2013年南海“两会”将于1月1...2013-01-10 08:42 ·支持!2013-01-09 08:41
2013年01月13日 星期日
天气状况: 今天白天到夜间:晴间多云。风向风速:北 微风,温度:10-19°C,湿度:45-85%,发布时间:2013-01-13 8:34 动态信息 | 通知公告 | 重点人才需求 概要介绍 | 机构设置 | 人才服务中心 国家、省、市相关政策 | 南海人才政策 三大片区 | 基地园区 | 企业载体 | 院士工作室 | 博士后工作站 留言板 | 微博
站内搜索:   
当前位置:人才南海>>动态资讯>>通知公告
《狮舞岭南,龙腾南海》
宣传片
你最希望政府信息化能为大家做些什么?
查询所有的政府行政审批事项办事指南,下载办事表格,实现政府信息公开查询。
政府行政审批事项能网上填报资料、网上预约办理、网上咨询、查询办事进度和查询办事结果。
实现政府公共服务实时在线查询。
对政府部门进行网上投诉。
建立问政平台让政府部门和市民直接交流。
建立区长信箱,搭建市民与区长的交流平台。
对政府发布的文件进行查询和下载,向政府部门提出依申请公开要求。
 
通知公告
南海区2012年高校选派生考试综合成绩(公告)
发表时间:2012-12-04 作者:人才南海
单位 职位 准考证号 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 备注
桂城街道 工作人员 20120001 76.50 75.85 76.11  
20120002 75.50 86.65 82.19  
20120003 70.00 73.95 72.37  
工作人员 20120004 77.00 79.45 78.47  
20120005 84.50 83.15 83.69  
20120006 77.50 80.35 79.21  
工作人员 20120007 80.00 79.65 79.79  
20120008 81.50 79.45 80.27  
20120009 77.00 65.40 70.04  
工作人员 20120010 89.00 85.35 86.81  
20120011 80.50 84.10 82.66  
20120012 74.00 68.10 70.46  
20120013 73.00 78.20 76.12  
20120014 78.00 84.95 82.17  
20120015 71.00 75.25 73.55  
区纪委机关 机关工作人员 20120016 82.00 85.45 84.07  
20120017 85.50 80.60 82.56  
20120018 84.00 86.80 85.68  
区发展规划和统计局(发改) 收费管理科行政工作人员 20120019 86.50 81.05 83.23  
20120020 85.00 88.85 87.31  
20120021 78.50 79.70 79.22  
罗村街道 工作人员 20120022 76.50 59.80 66.48  
20120023 73.00 53.55 61.33  
20120024 78.00 60.50 67.50  
工作人员 20120025 81.50 73.65 76.79  
20120026 75.50 67.20 70.52  
20120027 67.50 62.85 64.71  
区人力资源和社会保障局  行政工作岗位人员 20120028 80.00 75.00 77.00  
20120029 81.50 75.70 78.02  
20120030 78.50 61.85 68.51  
区社会保险基金管理局 办事员 20120031 86.00 63.25 72.35  
20120032 81.00 64.30 70.98  
20120033 77.00 52.60 62.36  
区社会工作委员会 工作人员 20120034 84.50 74.20 78.32  
20120035 79.50 58.85 67.11  
20120036 79.50 63.40 69.84  
区安全生产监督管理局 安全监察工作人员 20120037 68.50 60.85 63.91  
20120038 72.00 54.25 61.35  
20120039 68.50 52.30 58.78  
九江镇 工作人员 20120040 69.50 60.90 64.34  
20120041 75.50 68.45 71.27  
20120042 80.50 76.50 78.10  
工作人员 20120043 72.50 56.25 62.75  
20120044 73.00 48.55 58.33  
20120045 75.00 56.70 64.02  
工作人员 20120046 76.50 53.90 62.94  
20120047 62.50 73.10 68.86  
20120048 80.50 71.45 75.07  
工作人员 20120049 83.50 80.95 81.97  
20120050 61.50 65.40 63.84  
20120051 71.50 59.05 64.03  
工作人员 20120052 69.00 50.60 57.96  
20120053 67.00 66.50 66.70  
20120054 70.50 0.00 28.20  
区经济促进局(科技)  知识产权综合管理人员 20120055 81.50 55.80 66.08  
20120056 80.00 72.60 75.56  
20120057 80.00 78.05 78.83  
区环境运输和城市管理局(市政) 专业技术人员 20120058 75.50 41.40 55.04  
20120059 78.00 49.40 60.84  
20120060 缺考 缺考 缺考  
西樵镇 工作人员 20120061 87.50 69.45 76.67  
20120062 86.50 82.70 84.22  
20120063 缺考 缺考 缺考  
工作人员 20120064 74.00 73.05 73.43  
20120065 69.50 71.80 70.88  
20120066 70.50 62.85 65.91  
工作人员 20120067 69.00 62.75 65.25  
20120068 77.00 67.75 71.45  
20120069 78.50 73.45 75.47  
工作人员 20120070 71.00 60.90 64.94  
20120071 76.50 72.60 74.16  
20120072 76.50 75.65 75.99  
南海区西樵山文化旅游区管理委员会 招商项目管理人员 20120073 60.50 65.25 63.35  
20120074 75.50 72.05 73.43  
20120075 74.00 48.55 58.73  
文化策划人员 20120076 75.00 74.10 74.46  
20120077 83.00 74.60 77.96  
20120078 76.50 78.70 77.82  
区经济促进局(经贸) 经济促进局工作人员 20120079 69.50 67.75 68.45  
20120080 缺考 缺考 缺考  
20120081 缺考 缺考 缺考  
丹灶镇 工作人员 20120082 72.50 79.20 76.52  
20120083 缺考 缺考 缺考  
20120084 缺考 缺考 缺考  
工作人员 20120085 73.50 82.70 79.02  
20120086 76.00 84.10 80.86  
20120087 65.00 73.60 70.16  
丹灶镇 工作人员 20120088 73.00 77.85 75.91  
20120089 74.00 76.50 75.50  
20120090 65.50 67.75 66.85  
工作人员 20120091 74.50 76.55 75.73  
20120092 69.00 65.00 66.60  
20120093 70.00 79.95 75.97  
工作人员 20120094 69.50 76.30 73.58  
20120095 70.50 75.70 73.62  
20120096 70.50 74.20 72.72  
区国土城建和水务局(水务) 水务规划建设工作人员 20120097 75.50 79.15 77.69  
20120098 71.50 82.50 78.10  
20120099 71.00 70.80 70.88  
区教育局 教育发展规划研究人员 20120100 73.00 70.50 71.50  
20120101 83.00 83.15 83.09  
20120102 77.50 85.30 82.18  
狮山镇 工作人员 20120103 缺考 缺考 缺考  
20120104 缺考 缺考 缺考  
20120105 76.50 64.45 69.27  
工作人员 20120106 77.50 70.05 73.03  
20120107 74.00 65.35 68.81  
20120108 79.00 73.75 75.85  
工作人员 20120109 84.00 66.45 73.47  
20120110 缺考 缺考 缺考  
20120111 74.00 78.25 76.55  
工作人员 20120112 77.00 67.65 71.39  
20120113 78.50 82.30 80.78  
20120114 75.50 79.80 78.08  
工作人员 20120115 89.50 82.40 85.24  
20120116 缺考 缺考 缺考  
20120117 78.50 71.15 74.09  
区市场监督管理局 市场综合执法大队工作人员 20120118 75.00 81.15 78.69  
20120119 79.50 74.15 76.29  
20120120 82.50 72.50 76.50  
区委老干部局  办公室人员 20120121 72.50 73.25 72.95  
20120122 82.00 79.25 80.35  
20120123 81.50 78.15 79.49  
大沥镇 工作人员 20120124 82.50 78.75 80.25  
20120125 74.00 77.35 76.01  
20120126 78.50 73.90 75.74  
工作人员 20120127 83.00 77.45 79.67  
20120128 78.00 81.76 80.26  
20120129 75.50 71.69 73.21  
工作人员 20120130 79.50 66.19 71.51  
20120131 76.50 70.05 72.63  
20120132 79.00 68.60 72.76  
工作人员 20120133 76.00 78.86 77.72  
20120134 86.00 72.60 77.96  
20120135 75.50 71.45 73.07  
工作人员 20120136 72.50 71.76 72.06  
20120137 80.00 72.50 75.50  
20120138 76.00 77.64 76.98  
区疾病预防控制中心 检验岗位人员 20120139 78.00 73.01 75.01  
20120140 74.00 62.80 67.28  
20120141 78.00 70.99 73.79  
区卫生监督所  公共场所卫生监督科工作人员 20120142 73.50 72.75 73.05  
20120143 79.00 72.60 75.16  
20120144 81.50 77.31 78.99  
里水镇 工作人员 20120145 76.50 73.75 74.85  
20120146 78.50 64.70 70.22  
20120147 70.50 65.85 67.71  
20120148 69.50 73.00 71.60  
20120149 84.00 85.50 84.90  
20120150 79.50 71.35 74.61  
20120151 75.50 80.25 78.35  
20120152 78.50 68.65 72.59  
20120153 77.50 82.10 80.26  
20120154 78.00 60.25 67.35  
20120155 74.00 65.40 68.84  
20120156 83.00 80.95 81.77  
区环境运输和城市管理局(环保) 产业发展科工作人员 20120157 67.50 68.05 67.83  
20120158 76.00 78.20 77.32  
20120159 74.00 78.75 76.85  
区直属机关工作委员会  机关宣传科工作人员 20120160 84.00 68.15 74.49  
20120161 83.00 73.15 77.09  
20120162 74.00 73.75 73.85  
广东金融高新技术服务区管理委员会 招商统筹局工作人员 20120163 80.00 78.8 79.28  
20120164 85.50 68.5 75.32  
20120165 71.50 74.6 73.33  
城建统筹局工作人员 20120166 82.00 72.8 76.48  
20120167 75.00 74.6 74.73  
20120168 77.50 65.8 70.45  
区国土城建和水务局(规划) 规划管理工作人员 20120169 78.50 68.6 72.53  
20120170 65.50 52.6 57.76  
20120171 76.00 69.7 72.22  
规划管理工作人员 20120172 81.50 64.1 71.06  
20120173 82.00 64.3 71.35  
20120174 76.00 53.0 62.20  
区环境运输和城市管理局(交通)  规划建设岗位人员 20120175 74.50 73.7 74.03  
20120176 72.50 60.0 65.00  
20120177 67.50 72.4 70.44  
交通运输管理岗位人员 20120178 93.00 75.4 82.44  
20120179 81.00 59.5 68.07  
20120180 76.00 57.4 64.81  
佛山高新技术产业开发区管理委员会  城市建设局工程人员 20120181 80.00 80.05 80.03  
20120182 65.50 68.86 67.52  
20120183 80.00 71.65 74.99  
经济发展和科技局产业规划及发展人员 20120184 65.00 67.15 66.29  
20120185 73.00 66.20 68.92  
20120186 缺考 缺考 缺考  
区国土城建和水务局(住建) 专业技术人员 20120187 缺考 缺考 缺考  
20120188 64.50 72.20 69.12  
20120189 69.00 71.90 70.74  
专业技术人员 20120190 78.00 75.51 76.51  
20120191 83.50 76.00 79.00  
20120192 79.00 75.20 76.72  
区农林渔业局  工作人员 20120193 78.50 77.50 77.90  
20120194 69.50 72.55 71.33  
20120195 68.50 69.20 68.92  
工作人员 20120196 69.50 70.60 70.16  
20120197 79.50 82.00 81.00  
20120198 缺考 缺考 缺考  
CopyRight 2009-2011 by Nanhai People's Government of Foshan All Rights Reserved.
联系电话:综合科0757-86328892 传真:0757-86328810 | 人才服务科0757-86328377 传真:0757-86328380 | 政策法规科0757-86328177 传真:0757-86328178
版权所有 广东佛山南海区人民政府 粤ICP备09102853号