| 序号 | 镇(街道) | 幼儿园名称 | 办园许可证(或批准办园的文件)编号 | 办园性质 | 办园类型 | 等级 | 园长 |
| 1 | 丹灶 | 丹灶明珠幼儿园 | 144040460000116 | 民办 | 幼儿园 | 区一级 | 李燕珠 |
| 2 | 丹灶 | 丹灶联沙幼儿园 | 144060460000054 | 民办 | 幼儿园 | 区一级 | 冯晓玲 |
| 3 | 丹灶 | 丹灶中安幼儿园 | 144040460000096 | 民办 | 幼儿园 | 区一级 | 胡湘琼 |
| 4 | 丹灶 | 丹灶云溪幼儿园 | 144040460000024 | 民办 | 幼儿园 | 区一级 | 何绮明 |
| 5 | 丹灶 | 丹灶东联幼儿园 | 144040460000052 | 民办 | 幼儿园 | 区一级 | 林月娥 |
| 6 | 丹灶 | 丹灶上安幼儿园 | 144040460000053 | 民办 | 幼儿园 | 未评 | 高亮珍 |
| 7 | 丹灶 | 祈福英语实验幼儿园 | 144040460000068 | 民办 | 幼儿园 | 区一级 | 邹怡 |
| 8 | 丹灶 | 丹灶晨光幼儿园 | 144040460000130 | 民办 | 幼儿园 | 未评 | 陈晓敏 |
| 9 | 西樵 | 西樵阳光宝贝幼儿园 | 144040460000173 | 民办 | 幼儿园 | 市一级 | 林秀英 |
| 10 | 西樵 | 西樵泰和幼儿园 | 144040460000012 | 民办 | 幼儿园 | 省级 | 麦丽萍 |
| 11 | 西樵 | 西樵民乐幼儿园 | 144040460000074 | 民办 | 幼儿园 | 市一级 | 区国莲 |
| 12 | 西樵 | 西樵民乐光阳幼 | 144040460000013 | 民办 | 幼儿园 | 区一级 | 梁燕珍 |
| 13 | 西樵 | 西樵七星幼儿园 | 144040460000085 | 民办 | 幼儿园 | 市一级 | 赵媚珍 |
| 14 | 西樵 | 西樵实验幼儿园 | 144040460000129 | 民办 | 幼儿园 | 市一级 | 谭玉玲 |
| 15 | 西樵 | 西樵樵园幼儿园 | 144040460000083 | 民办 | 幼儿园 | 未评 | 薛云开 |
| 16 | 西樵 | 西樵新城英才幼儿园 | 144040460000175 | 民办 | 幼儿园 | 未评 | 罗惠贞 |
| 17 | 西樵 | 西樵恒新托儿所 | 144040460000032 | 民办 | 托儿所 | 未评 | 罗念英 |
| 18 | 九江 | 九江新苗幼儿园 | 144040460000064 | 民办 | 幼儿园 | 区一级 | 谭艺玲 |
| 19 | 九江 | 九江金苹果幼儿园 | 144040460000015 | 民办 | 幼儿园 | 区一级 | 欧海婵 |
| 20 | 九江 | 九江璜矶幼儿园 | 144040460000026 | 民办 | 幼儿园 | 未评 | 梁燕萍 |
| 21 | 九江 | 九江沙咀平章幼儿园 | 144040460000117 | 民办 | 幼儿园 | 未评 | 冼趣云 |
| 22 | 九江 | 九江沙头嘉福幼儿园 | 144040460000133 | 民办 | 幼儿园 | 未评 | 张丽琴 |
| 23 | 九江 | 九江南畔幼儿园 | 144040460000160 | 民办 | 幼儿园 | 区一级 | 李凝芬 |
| 24 | 罗村 | 罗村春蕾幼儿园 | 144040460000029 | 民办 | 幼儿园 | 未评 | 黄洁莲 |
| 25 | 罗村 | 罗村沙坑幼儿园 | 144040460000127 | 民办 | 幼儿园 | 区一级 | 陆奕武 |
| 26 | 罗村 | 罗村富景幼儿园 | 144040460000081 | 民办 | 幼儿园 | 区一级 | 杨日芳 |
| 27 | 罗村 | 罗村嘉乐幼儿园 | 144040460000023 | 民办 | 幼儿园 | 未评 | 潘少霏 |
| 28 | 罗村 | 罗村联星幼儿园 | 144040460000088 | 民办 | 幼儿园 | 区一级 | 陈慧 |
| 29 | 罗村 | 罗村芦塘幼儿园 | 144040460000089 | 民办 | 幼儿园 | 区一级 | 罗细娟 |
| 30 | 罗村 | 罗村旭升幼儿园 | 144040460000022 | 民办 | 幼儿园 | 未评 | 谭少婵 |
| 31 | 罗村 | 罗村联和第一幼儿园 | 144040460000070 | 民办 | 幼儿园 | 区一级 | 陈彩生 |
| 32 | 罗村 | 罗村寨边幼儿园 | 144040460000076 | 民办 | 幼儿园 | 区一级 | 何静芬 |
| 33 | 罗村 | 罗村嘉禾新城实验幼儿园 | 144040460000104 | 民办 | 幼儿园 | 市一级 | 谭 玲 |
| 34 | 罗村 | 罗村商业大夏幼儿园 | 144040460000066 | 民办 | 幼儿园 | 未评 | 李少芬 |
| 35 | 罗村 | 罗村联和第二幼儿园 | 144040460000079 | 民办 | 幼儿园 | 未评 | 赵秋红 |
| 36 | 罗村 | 罗村富安花园幼儿园 | 144040460000062 | 民办 | 幼儿园 | 未评 | 高静 |
| 37 | 罗村 | 罗村蓓蕾幼儿园 | 144040460000005 | 民办 | 幼儿园 | 未评 | 叶彩红 |
| 38 | 罗村 | 罗村碧翠幼儿园 | 144040460000073 | 民办 | 幼儿园 | 区一级 | 刘伟青 |
| 39 | 罗村 | 罗村晓虹幼儿园 | 144040460000078 | 民办 | 幼儿园 | 市一级 | 朱春霞 |
| 40 | 罗村 | 罗村务庄幼儿园 | 144040460000021 | 民办 | 幼儿园 | 区一级 | 陈玲 |
| 41 | 罗村 | 罗村下柏幼儿园 | 144040460000105 | 民办 | 幼儿园 | 区一级 | 刘红英 |
| 42 | 罗村 | 罗村俊雅苑幼儿园 | 144040460000034 | 民办 | 幼儿园 | 未评 | 红素青 |
| 43 | 罗村 | 罗村上林幼儿园 | 144040460000134 | 民办 | 幼儿园 | 未评 | 陈林平 |
| 44 | 罗村 | 罗村朗琅幼儿园 | 144040460000135 | 民办 | 幼儿园 | 未评 | 黄日坚 |
| 45 | 罗村 | 罗村晶灵幼儿园 | 144040460000136 | 民办 | 幼儿园 | 区一级 | 邓志波 |
| 46 | 罗村 | 罗村罗寨幼儿园 | 144040460000161 | 民办 | 幼儿园 | 区一级 | 陈雪梅 |
| 47 | 罗村 | 罗村爱心幼儿园 | 144040460000152 | 民办 | 幼儿园 | 未评 | 罗荣群 |
| 48 | 里水 | 里水童健幼儿园 | 144040460000179 | 民办 | 幼儿园 | 未评 | 邓绮文 |
| 49 | 里水 | 里水培正幼儿园 | 144040460000086 | 民办 | 幼儿园 | 市一级 | 黄顺仪 |
| 50 | 里水 | 里水小博士幼儿园 | 144040460000028 | 民办 | 幼儿园 | 未评 | 李育梅 |
| 51 | 里水 | 里水新小博士幼儿园 | 144040460000094 | 民办 | 幼儿园 | 未评 | 李雁萍 |
| 52 | 里水 | 里水实验幼儿园 | 144040460000138 | 民办 | 幼儿园 | 区一级 | 何秀莲 |
| 53 | 里水 | 伊顿御景半岛双语幼儿园 | 144040460000145 | 民办 | 幼儿园 | 未评 | 朱颖 |
| 54 | 里水 | 里水金星幼儿园 | 144040460000169 | 民办 | 幼儿园 | 未评 | 高爱宜 |
| 55 | 桂城 | 桂城康乐怡幼儿园 | 144040460000174 | 民办 | 幼儿园 | 省级 | 杨笑英 |
| 56 | 桂城 | 桂城叠北幼儿园 | 144040460000058 | 民办 | 幼儿园 | 区一级 | 吴巧兰 |
| 57 | 桂城 | 桂城桂东幼儿园 | 144040460000098 | 民办 | 幼儿园 | 区一级 | 黎惠桃 |
| 58 | 桂城 | 桂城花苑幼儿园 | 144040460000067 | 民办 | 幼儿园 | 市一级 | 宣红云 |
| 59 | 桂城 | 桂城金桂幼儿园 | 144040460000075 | 民办 | 幼儿园 | 市一级 | 胡艳琼 |
| 60 | 桂城 | 桂城美豪邨幼儿园 | 144040460000100 | 民办 | 幼儿园 | 未评 | 李结定 |
| 61 | 桂城 | 桂城兴业新邨幼儿园 | 144040460000092 | 民办 | 幼儿园 | 区一级 | 莫京璇 |
| 62 | 桂城 | 桂城小海燕幼儿园 | 144040460000070 | 民办 | 幼儿园 | 未评 | 孙丽娟 |
| 63 | 桂城 | 桂城红苹果多元智能幼儿园 | 144040460000087 | 民办 | 幼儿园 | 省级 | 何彩梅 |
| 64 | 桂城 | 机幼怡翠实验幼儿园 | 144040460000065 | 民办 | 幼儿园 | 市一级 | 江保珍 |
| 65 | 桂城 | 桂城丽雅苑英语实验幼儿园 | 144040460000016 | 民办 | 幼儿园 | 省级 | 赵思敏 |
| 66 | 桂城 | 桂城德宝幼儿园 | 144040460000002 | 民办 | 幼儿园 | 未评 | 陈亿萍 |
| 67 | 桂城 | 南海师范实验幼儿园 | 144040460000011 | 民办 | 幼儿园 | 市一级 | 麦丽萍 |
| 68 | 桂城 | 桂城文华幼儿园 | 144040460000090 | 民办 | 幼儿园 | 未评 | 黄小芬 |
| 69 | 桂城 | 桂城电缆幼儿园 | 144040460000045 | 民办 | 幼儿园 | 未评 | 苏雪梅 |
| 70 | 桂城 | 桂城家宝幼儿园 | 144040460000031 | 民办 | 幼儿园 | 未评 | 彭丽平 |
| 71 | 桂城 | 桂城夏北幼儿园 | 144040460000014 | 民办 | 幼儿园 | 区一级 | 顾小顽 |
| 72 | 桂城 | 桂城西江幼儿园 | 144040460000027 | 民办 | 幼儿园 | 未评 | 廖美欢 |
| 73 | 桂城 | 桂城富景幼儿园 | 144040460000084 | 民办 | 幼儿园 | 省级 | 叶惠枝 |
| 74 | 桂城 | 桂城新一代幼儿园 | 144040460000114 | 民办 | 幼儿园 | 区一级 | 黄秀珊 |
| 75 | 桂城 | 桂城南光中英文幼儿园 | 144040460000099 | 民办 | 幼儿园 | 市一级 | 陈雪航 |
| 76 | 桂城 | 南海(国际)实验幼儿园 | 144040460000131 | 民办 | 幼儿园 | 区一级 | 袁斌 |
| 77 | 桂城 | 桂城大地幼儿园 | 144040460000137 | 民办 | 幼儿园 | 区一级 | 李萍 |
| 78 | 桂城 | 桂城星晖幼儿园 | 144040460000140 | 民办 | 幼儿园 | 区一级 | 盛国玲 |
| 79 | 桂城 | 桂城信孚中海万锦豪园幼儿园 | 144040460000046 | 民办 | 幼儿园 | 区一级 | 曾少良 |
| 80 | 桂城 | 桂城海逸城市幼儿园 | 144040460000142 | 民办 | 幼儿园 | 区一级 | 麦宝贤 |
| 81 | 桂城 | 桂城文雅幼儿园 | 144040460000149 | 民办 | 幼儿园 | 未评 | 朱晓荣 |
| 82 | 桂城 | 桂城和信幼儿园 | 144040460000154 | 民办 | 幼儿园 | 区一级 | 李丽 |
| 83 | 桂城 | 桂城叠翠华文幼儿园 | 144040460000158 | 民办 | 幼儿园 | 未评 | 邓修燕 |
| 84 | 桂城 | 桂城桂花托儿所 | 144040460000106 | 民办 | 托儿所 | 未评 | 黄春妹 |
| 85 | 桂城 | 桂城城南托儿所 | 144040460000057 | 民办 | 托儿所 | 未评 | 郑洁仁 |
| 86 | 桂城 | 桂城海明珠托儿所 | 144040460000115 | 民办 | 托儿所 | 未评 | 罗凤英 |
| 87 | 桂城 | 桂城乐宝托儿所 | 144040460000091 | 民办 | 托儿所 | 未评 | 周结兰 |
| 88 | 桂城 | 桂城天宝托儿所 | 144040460000097 | 民办 | 托儿所 | 未评 | 沈劲 |
| 89 | 桂城 | 桂城日星托儿所 | 144040460000072 | 民办 | 托儿所 | 未评 | 江玉婵 |
| 90 | 桂城 | 桂城迎苗托儿所 | 144040460000107 | 民办 | 托儿所 | 未评 | 黄满红 |
| 91 | 桂城 | 桂城童趣托儿所 | 144040460000113 | 民办 | 托儿所 | 未评 | 黄利芬 |
| 92 | 桂城 | 桂城童乐托儿所 | 144040460000132 | 民办 | 托儿所 | 未评 | 施旖婷 |
| 93 | 桂城 | 桂城星光托儿所 | 144040460000143 | 民办 | 托儿所 | 未评 | 陈惠玲 |
| 94 | 桂城 | 桂城健乐托儿所 | 144040460000151 | 民办 | 托儿所 | 未评 | 彭顺娇 |
| 95 | 桂城 | 华南师大附属怡翠玫瑰幼儿园 | 144040460000163 | 民办 | 幼儿园 | 区一级 | 马丽萍 |
| 96 | 桂城 | 桂城天佑幼儿园 | 144040460000164 | 民办 | 幼儿园 | 未评 | 张伟云 |
| 97 | 桂城 | 桂城保利花园幼儿园 | 144040460000170 | 民办 | 幼儿园 | 未评 | 袁惠冰 |
| 98 | 桂城 | 桂城康怡幼儿园 | 144040460000167 | 民办 | 幼儿园 | 未评 | 董映霞 |
| 99 | 桂城 | 桂城星朗幼儿园 | 144040460000172 | 民办 | 幼儿园 | 未评 | 汤燕云 |
| 100 | 桂城 | 江南双语艺术幼儿园 | 144040460000128 | 民办 | 幼儿园 | 市一级 | 高杏萍 |
| 101 | 狮山 | 狮山湖景湾幼儿园 | 144040460000146 | 民办 | 幼儿园 | 市一级 | 陈凌梅 |
| 102 | 狮山 | 狮山中美幼儿园 | 144040460000118 | 民办 | 幼儿园 | 未评 | 李瑞桃 |
| 103 | 狮山 | 狮山新境幼儿园 | 144040460000082 | 民办 | 幼儿园 | 区一级 | 赵木英 |
| 104 | 狮山 | 狮山旭日幼儿园 | 144040460000042 | 民办 | 幼儿园 | 未评 | 徐佩玉 |
| 105 | 狮山 | 狮山明日之星幼儿园 | 144040460000080 | 民办 | 幼儿园 | 区一级 | 黎姗姗 |
| 106 | 狮山 | 狮山新城幼儿园 | 144040460000033 | 民办 | 幼儿园 | 未评 | 袁敏仪 |
| 107 | 狮山 | 狮山育苗幼儿园 | 144040460000043 | 民办 | 幼儿园 | 未评 | 王丽珍 |
| 108 | 狮山 | 狮山中心幼儿园 | 144040460000071 | 民办 | 幼儿园 | 市一级 | 曾小燕 |
| 109 | 狮山 | 狮山石碣幼儿园 | 144040460000007 | 民办 | 幼儿园 | 市一级 | 黄晓燕 |
| 110 | 狮山 | 狮山石泉幼儿园 | 144040460000009 | 民办 | 幼儿园 | 区一级 | 胡彩菊 |
| 111 | 狮山 | 狮山万石幼儿园 | 144040460000030 | 民办 | 幼儿园 | 市一级 | 黎若嫦 |
| 112 | 狮山 | 狮山小榄新幼儿园 | 144040460000122 | 民办 | 幼儿园 | 区一级 | 廖亚妹 |
| 113 | 狮山 | 狮山大榄幼儿园 | 144040460000123 | 民办 | 幼儿园 | 区一级 | 肖红霞 |
| 114 | 狮山 | 狮山龙头幼儿园 | 144040460000010 | 民办 | 幼儿园 | 区一级 | 杨淑娥 |
| 115 | 狮山 | 狮山成龙幼儿园 | 144040460000121 | 民办 | 幼儿园 | 市一级 | 袁素霞 |
| 116 | 狮山 | 狮山星宝幼儿园 | 144040460000126 | 民办 | 幼儿园 | 未评 | 邝见明 |
| 117 | 狮山 | 狮山狮北庆球幼儿园 | 144040460000139 | 民办 | 幼儿园 | 区一级 | 梁秀英 |
| 118 | 狮山 | 狮山哈津摇篮幼儿园 | 144040460000153 | 民办 | 幼儿园 | 区一级 | 赵少芬 |
| 119 | 狮山 | 狮山懿德西堤幼儿园 | 144040460000156 | 民办 | 幼儿园 | 区一级 | 陈凤梅 |
| 120 | 狮山 | 官窑中心幼儿园附属幼 | 144040460000171 | 民办 | 幼儿园 | 未评 | 谢颖琴 |
| 121 | 狮山 | 狮山桃园实验幼儿园 | 144040460000178 | 民办 | 幼儿园 | 未评 | 王小荣 |
| 122 | 狮山 | 狮山永和幼儿园 | 144040460000125 | 民办 | 幼儿园 | 未评 | 黄杏凝 |
| 123 | 大沥 | 大沥德艺幼儿园 | 144040460000166 | 民办 | 幼儿园 | 区一级 | 邹敬韫 |
| 124 | 大沥 | 大沥实验小学附属幼儿园 | 144040460000157 | 民办 | 幼儿园 | 省级 | 孔秀玲 |
| 125 | 大沥 | 大沥金城幼儿园 | 144040460000018 | 民办 | 幼儿园 | 未评 | 戴菁菁 |
| 126 | 大沥 | 大沥嘉怡幼儿园 | 144040460000017 | 民办 | 幼儿园 | 未评 | 孙燕萍 |
| 127 | 大沥 | 大沥城南幼儿园 | 144040460000102 | 民办 | 幼儿园 | 未评 | 聂水兰 |
| 128 | 大沥 | 大沥颜峰幼儿园 | 144040460000020 | 民办 | 幼儿园 | 区一级 | 黄文青 |
| 129 | 大沥 | 大沥沥光幼儿园 | 144040460000108 | 民办 | 幼儿园 | 未评 | 曾浩梅 |
| 130 | 大沥 | 大沥横江小太阳幼儿园 | 144040460000047 | 民办 | 幼儿园 | 未评 | 李丽 |
| 131 | 大沥 | 大沥平地幼儿园 | 144040460000061 | 民办 | 幼儿园 | 区一级 | 许小连 |
| 132 | 大沥 | 大沥河东幼儿园 | 144040460000049 | 民办 | 幼儿园 | 市一级 | 周惠群 |
| 133 | 大沥 | 大沥城区幼儿园 | 144040460000060 | 民办 | 幼儿园 | 区一级 | 董霞 |
| 134 | 大沥 | 大沥乔治中英文幼儿园 | 144040460000001 | 民办 | 幼儿园 | 未评 | 卢健茹 |
| 135 | 大沥 | 大沥育才幼儿园 | 144040460000111 | 民办 | 幼儿园 | 未评 | 朱海兰 |
| 136 | 大沥 | 大沥兆嘉苑幼儿园 | 144040460000093 | 民办 | 幼儿园 | 区一级 | 刘虹霞 |
| 137 | 大沥 | 大沥河西幼儿园 | 144040460000103 | 民办 | 幼儿园 | 市一级 | 黄伟妍 |
| 138 | 大沥 | 大沥新时代幼儿园 | 144040460000063 | 民办 | 幼儿园 | 市一级 | 陆玉谏 |
| 139 | 大沥 | 大沥花蕾幼儿园 | 144040460000004 | 民办 | 幼儿园 | 市一级 | 梁梅枝 |
| 140 | 大沥 | 大沥沙面新城幼儿园 | 144040460000019 | 民办 | 幼儿园 | 区一级 | 陆庆慰 |
| 141 | 大沥 | 大沥小太阳幼儿园 | 144040460000037 | 民办 | 幼儿园 | 区一级 | 彭蜜蜜 |
| 142 | 大沥 | 大沥明珠幼儿园 | 144040460000036 | 民办 | 幼儿园 | 未评 | 陈笑娟 |
| 143 | 大沥 | 大沥新荔湾幼儿园 | 144040460000059 | 民办 | 幼儿园 | 未评 | 马海清 |
| 144 | 大沥 | 大沥爱乐幼儿园 | 144040460000095 | 民办 | 幼儿园 | 未评 | 刘小慧 |
| 145 | 大沥 | 大沥精英幼儿园 | 144040460000035 | 民办 | 幼儿园 | 区一级 | 何绮雯 |
| 146 | 大沥 | 大沥小精灵幼儿园 | 144040460000101 | 民办 | 幼儿园 | 未评 | 吴文涧 |
| 147 | 大沥 | 中山大学附属四季花城外国语学校幼儿园 | 144040460000120 | 民办 | 幼儿园 | 市一级 | 黄丽 |
| 148 | 大沥 | 大沥南光中英文幼儿园 | 144040460000112 | 民办 | 幼儿园 | 区一级 | 高嫦 |
| 149 | 大沥 | 大沥天真幼儿园 | 144040460000039 | 民办 | 幼儿园 | 区一级 | 黄顺莲 |
| 150 | 大沥 | 大沥名雅幼儿园 | 144040460000003 | 民办 | 幼儿园 | 未评 | 张碧霞 |
| 151 | 大沥 | 大沥宏威幼儿园 | 144040460000038 | 民办 | 幼儿园 | 未评 | 林秀婷 |
| 152 | 大沥 | 大沥阳光中南幼儿园 | 144040460000040 | 民办 | 幼儿园 | 未评 | 陈彩霞 |
| 153 | 大沥 | 大沥秀琼幼儿园 | 144040460000069 | 民办 | 幼儿园 | 区一级 | 钟秀琼 |
| 154 | 大沥 | 大沥半岛幼儿园 | 144040460000025 | 民办 | 幼儿园 | 区一级 | 黄美茹 |
| 155 | 大沥 | 大沥北大园幼儿园 | 144040460000141 | 民办 | 幼儿园 | 未评 | 陈雪玲 |
| 156 | 大沥 | 大沥慧思中英文幼儿园 | 1440404600000110 | 民办 | 幼儿园 | 区一级 | 沈国影 |
| 157 | 大沥 | 大沥雅迪幼儿园 | 144040460000155 | 民办 | 幼儿园 | 区一级 | 陈风云 |
| 158 | 大沥 | 大沥雅思乐双语幼儿园 | 144040460000144 | 民办 | 幼儿园 | 区一级 | 陈紫英 |
| 159 | 大沥 | 中大附属外语幼儿园 | 144040460000109 | 民办 | 幼儿园 | 区一级 | 黄丽 |
| 160 | 大沥 | 大沥中联幼儿园 | 144040460000150 | 民办 | 幼儿园 | 区一级 | 蔡志瑶 |
| 161 | 大沥 | 大沥冠苗幼儿园 | 144040460000162 | 民办 | 幼儿园 | 未评 | 李翠霞 |
| 162 | 大沥 | 大沥蓝天幼儿园 | 144040460000159 | 民办 | 幼儿园 | 未评 | 杨雪 |
| 163 | 大沥 | 大沥健康幼儿园 | 144040460000110 | 民办 | 幼儿园 | 未评 | 谭少容 |
| 164 | 大沥 | 大沥海纳天河幼儿园 | 144040460000168 | 民办 | 幼儿园 | 未评 | 陈毅萍 |
| 165 | 大沥 | 大沥贝尔幼儿园 | 144040460000165 | 民办 | 幼儿园 | 未评 | 何文筠 |
| 166 | 大沥 | 大沥奥亚幼儿园 | 144040460000176 | 民办 | 幼儿园 | 未评 | 王柳柳 |
| 167 | 大沥 | 大沥童畅金沙湾幼儿园 | 144040460000177 | 民办 | 幼儿园 | 未评 | 梁少敏 |
| 168 | 大沥 | 大沥嘉洲托儿所 | 144040460000093 | 民办 | 托儿所 | 未评 | 莫卓霓 |
| 169 | 大沥 | 大沥丽莲托儿所 | 144040460000048 | 民办 | 托儿所 | 未评 | 黄丽莲 |
| 170 | 大沥 | 大沥芳蕾托儿所 | 144040460000056 | 民办 | 托儿所 | 未评 | 梁瑞池 |
| 171 | 大沥 | 大沥利民托儿所 | 144040460000051 | 民办 | 托儿所 | 未评 | 陈绮红 |
| 172 | 大沥 | 大沥润苗托儿所 | 144040460000006 | 民办 | 托儿所 | 未评 | 叶润莲 |
| 173 | 大沥 | 大沥童文博托儿所 | 144040460000124 | 民办 | 托儿所 | 未评 | 陈小民 |
| 174 | 大沥 | 大沥博文托儿所 | 144040460000148 | 民办 | 托儿所 | 未评 | 郭正君 |
| 175 | 丹灶 | 丹灶海琴湾幼儿园 | 144040460000180 | 民办 | 幼儿园 | 未评 | 刘慧勤 |
CopyRight © 2009-2012 by Nanhai People`s Government of Foshan All Rights Reserved.
版权所有 佛山市南海区人民政府