时间:2013年5月16日 | ||
序号 | 准考证号 | 成绩 |
1 | 准考证号:D01001 | 80.20 |
2 | 准考证号:D01003 | 81.00 |
3 | 准考证号:D01006 | 83.20 |
4 | 准考证号:D01007 | 85.80 |
5 | 准考证号:D01009 | 84.40 |
6 | 准考证号:D01012 | 84.20 |
7 | 准考证号:D01013 | 76.60 |
8 | 准考证号:D01015 | 75.00 |
9 | 准考证号:D01016 | 80.40 |
10 | 准考证号:D01018 | 77.60 |
11 | 准考证号:D01020 | 84.40 |
12 | 准考证号:D01024 | 63.20 |
13 | 准考证号:D01025 | 78.40 |
14 | 准考证号:D01027 | 78.60 |
15 | 准考证号:D01029 | 87.80 |
16 | 准考证号:D01030 | 79.20 |
17 | 准考证号:D01031 | 79.00 |
18 | 准考证号:D01033 | 85.00 |
版权所有@ 佛山市南海区九江镇政府 技术支持:佛山市南海区信息网络中心 粤ICP备09102853
联系电话:0757-86589006 邮箱jj_zjb@nanhai.gov.cn
建议使用分辩率 1024*768 、 IE5.5 以上版本浏览