时间:2013年5月9日 | ||
序号 | 准考证号 | 成绩 |
1 | 准考证号:A01001 | 82.00 |
2 | 准考证号:A01004 | 78.25 |
3 | 准考证号:A02001 | 71.25 |
4 | 准考证号:A02005 | 68.00 |
5 | 准考证号:A02007 | 78.00 |
6 | 准考证号:A02008 | 81.00 |
7 | 准考证号:A03015 | 80.50 |
8 | 准考证号:A03020 | 74.50 |
9 | 准考证号:A04002 | 78.75 |
10 | 准考证号:A04003 | 85.75 |
11 | 准考证号:A05006 | 82.50 |
12 | 准考证号:A05007 | 79.00 |
13 | 准考证号:A06006 | 76.25 |
14 | 准考证号:A06014 | 83.50 |
15 | 准考证号:A07001 | 83.50 |
16 | 准考证号:A07008 | 78.25 |
17 | 准考证号:A09001 | 81.25 |
18 | 准考证号:A09002 | 78.25 |
19 | 准考证号:A10004 | 81.25 |
20 | 准考证号:A10010 | 79.50 |
21 | 准考证号:A11001 | 81.50 |
22 | 准考证号:A12009 | 75.75 |
23 | 准考证号:A12042 | 80.75 |
24 | 准考证号:A13001 | 74.00 |
25 | 准考证号:A13003 | 77.50 |
26 | 准考证号:A14005 | 76.50 |
27 | 准考证号:A14009 | 80.75 |
28 | 准考证号:B02001 | 69.50 |
29 | 准考证号:B02008 | 73.25 |
30 | 准考证号:B02009 | 68.25 |
31 | 准考证号:B02011 | 79.00 |
32 | 准考证号:B03009 | 77.75 |
33 | 准考证号:B03011 | 73.75 |
版权所有@ 佛山市南海区九江镇政府 技术支持:佛山市南海区信息网络中心 粤ICP备09102853
联系电话:0757-86589006 邮箱jj_zjb@nanhai.gov.cn
建议使用分辩率 1024*768 、 IE5.5 以上版本浏览