
|
2013年九江镇公招工作人员面试 成绩公布表 |
|||||
| 面试时间:2013年4月27日 | |||||
| 序号 | 准考证号 | 成绩 | |||
| 1 | 准考证号:A01001 | 77.6 | |||
| 2 | 准考证号:A01003 | 70.8 | |||
| 3 | 准考证号:A01004 | 78.8 | |||
| 4 | 准考证号:A02001 | 63.17 | |||
| 5 | 准考证号:A02003 | 70 | |||
| 6 | 准考证号:A02004 | 68.16 | |||
| 7 | 准考证号:A02005 | 73.5 | |||
| 8 | 准考证号:A02007 | 80.85 | |||
| 9 | 准考证号:A02008 | 80.85 | |||
| 10 | 准考证号:A03008 | 69.3 | |||
| 11 | 准考证号:A03015 | 81.5 | |||
| 12 | 准考证号:A03020 | 77.9 | |||
| 13 | 准考证号:A03027 | 70.6 | |||
| 14 | 准考证号:A04001 | 71.65 | |||
| 15 | 准考证号:A04002 | 82.76 | |||
| 16 | 准考证号:A04003 | 78.15 | |||
| 17 | 准考证号:A05002 | 80.16 | |||
| 18 | 准考证号:A05006 | 73.27 | |||
| 19 | 准考证号:A05007 | 77.27 | |||
| 20 | 准考证号:A05009 | 75.64 | |||
| 21 | 准考证号:A06006 | 81 | |||
| 22 | 准考证号:A06008 | 68.5 | |||
| 23 | 准考证号:A06011 | 72.8 | |||
| 24 | 准考证号:A06014 | 81.5 | |||
| 25 | 准考证号:A07001 | 89.7 | |||
| 26 | 准考证号:A07003 | 70.9 | |||
| 27 | 准考证号:A07004 | 71.1 | |||
| 28 | 准考证号:A07007 | 67.1 | |||
| 29 | 准考证号:A07008 | 82.98 | |||
| 30 | 准考证号:A09001 | 74.8 | |||
| 31 | 准考证号:A09002 | 72.7 | |||
| 32 | 准考证号:A09003 | 63.2 | |||
| 33 | 准考证号:A10004 | 79.6 | |||
| 34 | 准考证号:A10010 | 80.9 | |||
| 35 | 准考证号:A10014 | 75.6 | |||
| 36 | 准考证号:A11001 | 83.73 | |||
| 37 | 准考证号:A12009 | 77.6 | |||
| 38 | 准考证号:A12024 | 73.3 | |||
| 39 | 准考证号:A12038 | 70.6 | |||
| 40 | 准考证号:A12042 | 86.4 | |||
| 41 | 准考证号:A13001 | 66.3 | |||
| 42 | 准考证号:A13002 | 58.8 | |||
| 43 | 准考证号:A13003 | 75.5 | |||
| 44 | 准考证号:B02001 | 70.32 | |||
| 45 | 准考证号:B02003 | 缺考 | |||
| 46 | 准考证号:B02007 | 59.67 | |||
| 47 | 准考证号:B02008 | 70.18 | |||
| 48 | 准考证号:B02009 | 73.33 | |||
| 49 | 准考证号:B02011 | 69.57 | |||
| 50 | 准考证号:B03009 | 82.84 | |||
| 51 | 准考证号:B03010 | 73.8 | |||
| 52 | 准考证号:B03011 | 76.12 | |||
| 53 | 准考证号:C02001 | 67 | |||
| 54 | 准考证号:C02002 | 缺考 | |||
| 55 | 准考证号:C02003 | 74.2 | |||
| 56 | 准考证号:C03001 | 77.6 | |||
| 57 | 准考证号:C04008 | 78.5 | |||
| 58 | 准考证号:C04009 | 65.7 | |||
| 59 | 准考证号:C04011 | 71.5 | |||
| 60 | 准考证号:C04012 | 69.1 | |||
| 61 | 准考证号:C04014 | 71.4 | |||
| 62 | 准考证号:C04015 | 71.4 | |||
| 63 | 准考证号:C04016 | 64.8 | |||
| 64 | 准考证号:C04018 | 70.8 | |||
| 65 | 准考证号:C04019 | 70.4 | |||
| 66 | 准考证号:C05001 | 64.66 | |||
| 67 | 准考证号:C05002 | 78.26 | |||
| 68 | 准考证号:C06001 | 60.18 | |||
| 69 | 准考证号:C06002 | 71.58 | |||
| 70 | 准考证号:C06003 | 64.98 | |||
| 71 | 准考证号:C07002 | 68.8 | |||
| 72 | 准考证号:C07004 | 66.2 | |||
| 73 | 准考证号:C07005 | 71 | |||
| 74 | 准考证号:D01001 | 71.33 | |||
| 75 | 准考证号:D01002 | 50.68 | |||
| 76 | 准考证号:D01003 | 79.84 | |||
| 77 | 准考证号:D01005 | 42.75 | |||
| 78 | 准考证号:D01006 | 62.77 | |||
| 79 | 准考证号:D01007 | 71.86 | |||
| 80 | 准考证号:D01008 | 63.89 | |||
| 81 | 准考证号:D01009 | 80.85 | |||
| 82 | 准考证号:D01010 | 62.66 | |||
| 83 | 准考证号:D01012 | 68 | |||
| 84 | 准考证号:D01013 | 59.99 | |||
| 85 | 准考证号:D01015 | 73.25 | |||
| 86 | 准考证号:D01016 | 67.15 | |||
| 87 | 准考证号:D01018 | 60.9 | |||
| 88 | 准考证号:D01019 | 61.67 | |||
| 89 | 准考证号:D01020 | 75.41 | |||
| 90 | 准考证号:D01023 | 63.86 | |||
| 91 | 准考证号:D01024 | 69.84 | |||
| 92 | 准考证号:D01025 | 70.39 | |||
| 93 | 准考证号:D01026 | 68.69 | |||
| 94 | 准考证号:D01027 | 71.82 | |||
| 95 | 准考证号:D01028 | 60.98 | |||
| 96 | 准考证号:D01029 | 73.24 | |||
| 97 | 准考证号:D01030 | 69.75 | |||
| 98 | 准考证号:D01031 | 65.58 | |||
| 99 | 准考证号:D01032 | 71.08 | |||
| 100 | 准考证号:D01033 | 71.41 | |||
| 101 | 准考证号:D02001 | 61.9 | |||
| 102 | 准考证号:D02002 | 69.9 | |||
| 103 | 准考证号:D02003 | 55.8 | |||
| 104 | 准考证号:D02006 | 75.2 | |||
| 105 | 准考证号:D02008 | 81.7 | |||
| 106 | 准考证号:D02009 | 66.5 | |||
| 107 | 准考证号:E01001 | 66.82 | |||
| 108 | 准考证号:E01002 | 82.02 | |||
| 109 | 准考证号:E01004 | 61.15 | |||
| 报考行政服务中心工作人员岗位考生面试成绩 | |||||
| 序号 | 准考证号 | 面试成绩 | |||
| 1 | 准考证号:A14004 | 65.75 | |||
| 2 | 准考证号:A14005 | 73 | |||
| 3 | 准考证号:A14009 | 77.02 | |||
| 报考党委办专项聘员考生面试、通用能力考试成绩 | |||||
| 序号 | 准考证号 | 面试成绩 | 通用能力测试成绩 | ||
| 1 | 准考证号:F01001 | 75.9 | 80 | ||
| 2 | 准考证号:F01003 | 81.9 | 82 | ||
| 3 | 准考证号:F01004 | 83.3 | 78 | ||
| 4 | 准考证号:F01006 | 70.6 | 68 | ||
版权所有@ 佛山市南海区九江镇政府 技术支持:佛山市南海区信息网络中心 粤ICP备09102853
联系电话:0757-86589006 邮箱jj_zjb@nanhai.gov.cn
建议使用分辩率 1024*768 、 IE5.5 以上版本浏览