
| 笔试时间:2013年4月20日 | ||||||
| 序号 | 准考证号 | 成绩 | 是否进入面试 | 排名 | ||
| 1 | 准考证号:A01001 | 68.5 | 是 | 2 | ||
| 2 | 准考证号:A01002 | 64 | 4 | |||
| 3 | 准考证号:A01003 | 66 | 是 | 3 | ||
| 4 | 准考证号:A01004 | 70 | 是 | 1 | ||
| 5 | 准考证号:A01005 | 缺考 | ||||
| 6 | 准考证号:A02001 | 73 | 是 | 2 | ||
| 7 | 准考证号:A02002 | 缺考 | ||||
| 8 | 准考证号:A02003 | 61.5 | 是 | 6 | ||
| 9 | 准考证号:A02004 | 64 | 是 | 5 | ||
| 10 | 准考证号:A02005 | 80 | 是 | 1 | ||
| 11 | 准考证号:A02006 | 缺考 | ||||
| 12 | 准考证号:A02007 | 69 | 是 | 3 | ||
| 13 | 准考证号:A02008 | 65 | 是 | 4 | ||
| 14 | 准考证号:A03001 | 68 | 21 | |||
| 15 | 准考证号:A03002 | 76.5 | 5 | |||
| 16 | 准考证号:A03003 | 缺考 | ||||
| 17 | 准考证号:A03004 | 73 | 12 | |||
| 18 | 准考证号:A03005 | 62 | 26 | |||
| 19 | 准考证号:A03006 | 68.5 | 20 | |||
| 20 | 准考证号:A03007 | 67 | 23 | |||
| 21 | 准考证号:A03008 | 79.5 | 是 | 2 | ||
| 22 | 准考证号:A03009 | 66.5 | 24 | |||
| 23 | 准考证号:A03010 | 62.5 | 25 | |||
| 24 | 准考证号:A03011 | 74 | 10 | |||
| 25 | 准考证号:A03012 | 74.5 | 9 | |||
| 26 | 准考证号:A03013 | 71 | 15 | |||
| 27 | 准考证号:A03014 | 缺考 | ||||
| 28 | 准考证号:A03015 | 77 | 是 | 3 | ||
| 29 | 准考证号:A03016 | 74 | 10 | |||
| 30 | 准考证号:A03017 | 57.5 | 31 | |||
| 31 | 准考证号:A03018 | 73 | 12 | |||
| 32 | 准考证号:A03019 | 59 | 29 | |||
| 33 | 准考证号:A03020 | 82 | 是 | 1 | ||
| 34 | 准考证号:A03021 | 54.5 | 32 | |||
| 35 | 准考证号:A03022 | 75.5 | 8 | |||
| 36 | 准考证号:A03023 | 69 | 19 | |||
| 37 | 准考证号:A03024 | 73 | 12 | |||
| 38 | 准考证号:A03025 | 59.5 | 28 | |||
| 39 | 准考证号:A03026 | 67.5 | 22 | |||
| 40 | 准考证号:A03027 | 77 | 是 | 3 | ||
| 41 | 准考证号:A03028 | 59 | 29 | |||
| 42 | 准考证号:A03029 | 70.5 | 16 | |||
| 43 | 准考证号:A03030 | 76 | 6 | |||
| 44 | 准考证号:A03031 | 70 | 17 | |||
| 45 | 准考证号:A03032 | 76 | 6 | |||
| 46 | 准考证号:A03033 | 50 | 33 | |||
| 47 | 准考证号:A03034 | 61 | 27 | |||
| 48 | 准考证号:A03035 | 69.5 | 18 | |||
| 49 | 准考证号:A04001 | 68 | 是 | 2 | ||
| 50 | 准考证号:A04002 | 67 | 是 | 3 | ||
| 51 | 准考证号:A04003 | 76 | 是 | 1 | ||
| 52 | 准考证号:A05001 | 69 | 5 | |||
| 53 | 准考证号:A05002 | 74 | 是 | 3 | ||
| 54 | 准考证号:A05003 | 缺考 | ||||
| 55 | 准考证号:A05004 | 64 | 6 | |||
| 56 | 准考证号:A05005 | 61.5 | 8 | |||
| 57 | 准考证号:A05006 | 80.5 | 是 | 2 | ||
| 58 | 准考证号:A05007 | 81 | 是 | 1 | ||
| 59 | 准考证号:A05008 | 63 | 7 | |||
| 60 | 准考证号:A05009 | 74 | 是 | 3 | ||
| 61 | 准考证号:A06001 | 69 | 7 | |||
| 62 | 准考证号:A06002 | 64 | 12 | |||
| 63 | 准考证号:A06003 | 63 | 13 | |||
| 64 | 准考证号:A06004 | 65 | 11 | |||
| 65 | 准考证号:A06005 | 61 | 15 | |||
| 66 | 准考证号:A06006 | 80 | 是 | 1 | ||
| 67 | 准考证号:A06007 | 74 | 5 | |||
| 68 | 准考证号:A06008 | 76 | 是 | 3 | ||
| 69 | 准考证号:A06009 | 69 | 7 | |||
| 70 | 准考证号:A06010 | 62.5 | 14 | |||
| 71 | 准考证号:A06011 | 78.5 | 是 | 2 | ||
| 72 | 准考证号:A06012 | 71.5 | 6 | |||
| 73 | 准考证号:A06013 | 68.5 | 9 | |||
| 74 | 准考证号:A06014 | 76 | 是 | 3 | ||
| 75 | 准考证号:A06015 | 68.5 | 9 | |||
| 76 | 准考证号:A07001 | 83.5 | 是 | 1 | ||
| 77 | 准考证号:A07002 | 62 | 7 | |||
| 78 | 准考证号:A07003 | 68 | 是 | 3 | ||
| 79 | 准考证号:A07004 | 68 | 是 | 3 | ||
| 80 | 准考证号:A07005 | 59.5 | 8 | |||
| 81 | 准考证号:A07006 | 缺考 | ||||
| 82 | 准考证号:A07007 | 74 | 是 | 2 | ||
| 83 | 准考证号:A07008 | 68 | 是 | 3 | ||
| 84 | 准考证号:A07009 | 65.5 | 6 | |||
| 85 | 准考证号:A09001 | 72.5 | 是 | 1 | ||
| 86 | 准考证号:A09002 | 69.5 | 是 | 2 | ||
| 87 | 准考证号:A09003 | 69 | 是 | 3 | ||
| 88 | 准考证号:A10001 | 48 | 46 | |||
| 89 | 准考证号:A10002 | 51 | 45 | |||
| 90 | 准考证号:A10003 | 54 | 42 | |||
| 91 | 准考证号:A10004 | 77 | 是 | 1 | ||
| 92 | 准考证号:A10005 | 64.5 | 20 | |||
| 93 | 准考证号:A10006 | 65 | 16 | |||
| 94 | 准考证号:A10007 | 63 | 26 | |||
| 95 | 准考证号:A10008 | 70 | 8 | |||
| 96 | 准考证号:A10009 | 65 | 16 | |||
| 97 | 准考证号:A10010 | 74.5 | 是 | 3 | ||
| 98 | 准考证号:A10011 | 缺考 | ||||
| 99 | 准考证号:A10012 | 53 | 43 | |||
| 100 | 准考证号:A10013 | 69 | 9 | |||
| 101 | 准考证号:A10014 | 72.5 | 4 | |||
| 102 | 准考证号:A10015 | 59 | 35 | |||
| 103 | 准考证号:A10016 | 66.5 | 13 | |||
| 104 | 准考证号:A10017 | 47 | 47 | |||
| 105 | 准考证号:A10018 | 64 | 23 | |||
| 106 | 准考证号:A10019 | 51.5 | 44 | |||
| 107 | 准考证号:A10020 | 71 | 7 | |||
| 108 | 准考证号:A10021 | 61 | 30 | |||
| 109 | 准考证号:A10022 | 60 | 31 | |||
| 110 | 准考证号:A10023 | 缺考 | ||||
| 111 | 准考证号:A10024 | 55 | 40 | |||
| 112 | 准考证号:A10025 | 64.5 | 20 | |||
| 113 | 准考证号:A10026 | 65 | 16 | |||
| 114 | 准考证号:A10027 | 63.5 | 24 | |||
| 115 | 准考证号:A10028 | 缺考 | ||||
| 116 | 准考证号:A10029 | 63.5 | 24 | |||
| 117 | 准考证号:A10030 | 55.5 | 39 | |||
| 118 | 准考证号:A10031 | 55 | 40 | |||
| 119 | 准考证号:A10032 | 67.5 | 11 | |||
| 120 | 准考证号:A10033 | 46 | 48 | |||
| 121 | 准考证号:A10034 | 67.5 | 11 | |||
| 122 | 准考证号:A10035 | 缺考 | ||||
| 123 | 准考证号:A10036 | 60 | 31 | |||
| 124 | 准考证号:A10037 | 缺考 | ||||
| 125 | 准考证号:A10038 | 59.5 | 33 | |||
| 126 | 准考证号:A10039 | 65 | 16 | |||
| 127 | 准考证号:A10040 | 57 | 37 | |||
| 128 | 准考证号:A10041 | 59 | 35 | |||
| 129 | 准考证号:A10042 | 57 | 37 | |||
| 130 | 准考证号:A10043 | 66.5 | 13 | |||
| 131 | 准考证号:A10044 | 62.5 | 28 | |||
| 132 | 准考证号:A10045 | 76 | 是 | 2 | ||
| 133 | 准考证号:A10046 | 62 | 29 | |||
| 134 | 准考证号:A10047 | 72 | 5 | |||
| 135 | 准考证号:A10048 | 63 | 26 | |||
| 136 | 准考证号:A10049 | 59.5 | 33 | |||
| 137 | 准考证号:A10050 | 66.5 | 13 | |||
| 138 | 准考证号:A10051 | 64.5 | 20 | |||
| 139 | 准考证号:A10052 | 72 | 5 | |||
| 140 | 准考证号:A10053 | 69 | 9 | |||
| 141 | 准考证号:A11001 | 61 | 是 | 1 | ||
| 142 | 准考证号:A12001 | 51.5 | 44 | |||
| 143 | 准考证号:A12002 | 缺考 | ||||
| 144 | 准考证号:A12003 | 74 | 7 | |||
| 145 | 准考证号:A12004 | 71 | 15 | |||
| 146 | 准考证号:A12005 | 60 | 39 | |||
| 147 | 准考证号:A12006 | 63.5 | 30 | |||
| 148 | 准考证号:A12007 | 71 | 15 | |||
| 149 | 准考证号:A12008 | 62.5 | 35 | |||
| 150 | 准考证号:A12009 | 76 | 是 | 3 | ||
| 151 | 准考证号:A12010 | 67.5 | 25 | |||
| 152 | 准考证号:A12011 | 缺考 | ||||
| 153 | 准考证号:A12012 | 63.5 | 30 | |||
| 154 | 准考证号:A12013 | 67 | 26 | |||
| 155 | 准考证号:A12014 | 60 | 39 | |||
| 156 | 准考证号:A12015 | 64 | 29 | |||
| 157 | 准考证号:A12016 | 62.5 | 35 | |||
| 158 | 准考证号:A12017 | 68 | 23 | |||
| 159 | 准考证号:A12018 | 68.5 | 22 | |||
| 160 | 准考证号:A12019 | 73.5 | 10 | |||
| 161 | 准考证号:A12020 | 72 | 13 | |||
| 162 | 准考证号:A12021 | 75 | 6 | |||
| 163 | 准考证号:A12022 | 70 | 18 | |||
| 164 | 准考证号:A12023 | 59 | 41 | |||
| 165 | 准考证号:A12024 | 76 | 是 | 3 | ||
| 166 | 准考证号:A12025 | 70 | 18 | |||
| 167 | 准考证号:A12026 | 73.5 | 10 | |||
| 168 | 准考证号:A12027 | 缺考 | ||||
| 169 | 准考证号:A12028 | 65.5 | 28 | |||
| 170 | 准考证号:A12029 | 73 | 12 | |||
| 171 | 准考证号:A12030 | 74 | 7 | |||
| 172 | 准考证号:A12031 | 62 | 37 | |||
| 173 | 准考证号:A12032 | 74 | 7 | |||
| 174 | 准考证号:A12033 | 58 | 43 | |||
| 175 | 准考证号:A12034 | 69.5 | 21 | |||
| 176 | 准考证号:A12035 | 75.5 | 5 | |||
| 177 | 准考证号:A12036 | 63 | 33 | |||
| 178 | 准考证号:A12037 | 72 | 13 | |||
| 179 | 准考证号:A12038 | 80 | 是 | 1 | ||
| 180 | 准考证号:A12039 | 70 | 18 | |||
| 181 | 准考证号:A12040 | 缺考 | ||||
| 182 | 准考证号:A12041 | 61 | 38 | |||
| 183 | 准考证号:A12042 | 76.5 | 是 | 2 | ||
| 184 | 准考证号:A12043 | 63.5 | 30 | |||
| 185 | 准考证号:A12044 | 68 | 23 | |||
| 186 | 准考证号:A12045 | 63 | 33 | |||
| 187 | 准考证号:A12046 | 58.5 | 42 | |||
| 188 | 准考证号:A12047 | 67 | 26 | |||
| 189 | 准考证号:A12048 | 70.5 | 17 | |||
| 190 | 准考证号:A13001 | 66.5 | 是 | 3 | ||
| 191 | 准考证号:A13002 | 67.5 | 是 | 2 | ||
| 192 | 准考证号:A13003 | 71 | 是 | 1 | ||
| 193 | 准考证号:B02001 | 72.5 | 是 | 3 | ||
| 194 | 准考证号:B02002 | 69 | 7 | |||
| 195 | 准考证号:B02003 | 72 | 4 | |||
| 196 | 准考证号:B02004 | 50.5 | 12 | |||
| 197 | 准考证号:B02005 | 62.5 | 10 | |||
| 198 | 准考证号:B02006 | 58 | 11 | |||
| 199 | 准考证号:B02007 | 72 | 4 | |||
| 200 | 准考证号:B02008 | 74 | 是 | 1 | ||
| 201 | 准考证号:B02009 | 70.5 | 6 | |||
| 202 | 准考证号:B02010 | 63 | 9 | |||
| 203 | 准考证号:B02011 | 74 | 是 | 1 | ||
| 204 | 准考证号:B02012 | 67 | 8 | |||
| 205 | 准考证号:B03001 | 68 | 5 | |||
| 206 | 准考证号:B03002 | 71 | 4 | |||
| 207 | 准考证号:B03003 | 62.5 | 7 | |||
| 208 | 准考证号:B03004 | 57 | 9 | |||
| 209 | 准考证号:B03005 | 55 | 10 | |||
| 210 | 准考证号:B03006 | 60.5 | 8 | |||
| 211 | 准考证号:B03007 | 48 | 11 | |||
| 212 | 准考证号:B03008 | 64 | 6 | |||
| 213 | 准考证号:B03009 | 76 | 是 | 2 | ||
| 214 | 准考证号:B03010 | 75.5 | 是 | 3 | ||
| 215 | 准考证号:B03011 | 79.5 | 是 | 1 | ||
| 216 | 准考证号:B03012 | 48 | 11 | |||
| 217 | 准考证号:C02001 | 70 | 是 | 3 | ||
| 218 | 准考证号:C02002 | 74 | 是 | 2 | ||
| 219 | 准考证号:C02003 | 81 | 是 | 1 | ||
| 220 | 准考证号:C03001 | 73 | 是 | 1 | ||
| 221 | 准考证号:C04001 | 62 | 10 | |||
| 222 | 准考证号:C04002 | 51 | 15 | |||
| 223 | 准考证号:C04003 | 缺考 | ||||
| 224 | 准考证号:C04004 | 50 | 16 | |||
| 225 | 准考证号:C04005 | 缺考 | ||||
| 226 | 准考证号:C04006 | 52 | 13 | |||
| 227 | 准考证号:C04007 | 缺考 | ||||
| 228 | 准考证号:C04008 | 69 | 是 | 4 | ||
| 229 | 准考证号:C04009 | 63 | 是 | 9 | ||
| 230 | 准考证号:C04010 | 56 | 12 | |||
| 231 | 准考证号:C04011 | 69 | 是 | 4 | ||
| 232 | 准考证号:C04012 | 69 | 是 | 4 | ||
| 233 | 准考证号:C04013 | 61 | 11 | |||
| 234 | 准考证号:C04014 | 72 | 是 | 2 | ||
| 235 | 准考证号:C04015 | 70 | 是 | 3 | ||
| 236 | 准考证号:C04016 | 68 | 是 | 7 | ||
| 237 | 准考证号:C04017 | 52 | 13 | |||
| 238 | 准考证号:C04018 | 74 | 是 | 1 | ||
| 239 | 准考证号:C04019 | 67 | 是 | 8 | ||
| 240 | 准考证号:C05001 | 73 | 是 | 1 | ||
| 241 | 准考证号:C05002 | 64 | 是 | 2 | ||
| 242 | 准考证号:C05003 | 缺考 | ||||
| 243 | 准考证号:C05004 | 缺考 | ||||
| 244 | 准考证号:C06001 | 51 | 是 | 3 | ||
| 245 | 准考证号:C06002 | 70 | 是 | 1 | ||
| 246 | 准考证号:C06003 | 64.5 | 是 | 2 | ||
| 247 | 准考证号:C07001 | 61.5 | 4 | |||
| 248 | 准考证号:C07002 | 74 | 是 | 1 | ||
| 249 | 准考证号:C07003 | 57 | 5 | |||
| 250 | 准考证号:C07004 | 62 | 是 | 3 | ||
| 251 | 准考证号:C07005 | 66 | 是 | 2 | ||
| 252 | 准考证号:D01001 | 74 | 是 | (女)2 | ||
| 253 | 准考证号:D01002 | 62 | 是 | (男)6 | ||
| 254 | 准考证号:D01003 | 74 | 是 | (女)2 | ||
| 255 | 准考证号:D01004 | 缺考 | ||||
| 256 | 准考证号:D01005 | 47 | 是 | (男)12 | ||
| 257 | 准考证号:D01006 | 73 | 是 | (男)2 | ||
| 258 | 准考证号:D01007 | 63 | 是 | (女)10 | ||
| 259 | 准考证号:D01008 | 54 | 是 | (男)11 | ||
| 260 | 准考证号:D01009 | 72 | 是 | (男)2 | ||
| 261 | 准考证号:D01010 | 61 | 是 | (女)15 | ||
| 262 | 准考证号:D01011 | 50 | (女)19 | |||
| 263 | 准考证号:D01012 | 61 | 是 | (男)8 | ||
| 264 | 准考证号:D01013 | 66 | 是 | (女)4 | ||
| 265 | 准考证号:D01014 | 50 | (女)19 | |||
| 266 | 准考证号:D01015 | 63 | 是 | (女)10 | ||
| 267 | 准考证号:D01016 | 64 | 是 | (女)9 | ||
| 268 | 准考证号:D01017 | 59 | (女)16 | |||
| 269 | 准考证号:D01018 | 66 | 是 | (女)5 | ||
| 270 | 准考证号:D01019 | 62 | 是 | (女)13 | ||
| 271 | 准考证号:D01020 | 66 | 是 | (女)5 | ||
| 272 | 准考证号:D01021 | 53 | (女)18 | |||
| 273 | 准考证号:D01022 | 55 | (女)17 | |||
| 274 | 准考证号:D01023 | 65 | 是 | (女)8 | ||
| 275 | 准考证号:D01024 | 59 | 是 | (男)9 | ||
| 276 | 准考证号:D01025 | 62 | 是 | (男)6 | ||
| 277 | 准考证号:D01026 | 57 | 是 | (男)10 | ||
| 278 | 准考证号:D01027 | 65.5 | 是 | (男)5 | ||
| 279 | 准考证号:D01028 | 63 | 是 | (女)10 | ||
| 280 | 准考证号:D01029 | 62 | 是 | (女)14 | ||
| 281 | 准考证号:D01030 | 75 | 是 | (女)1 | ||
| 282 | 准考证号:D01031 | 75 | 是 | (男)1 | ||
| 283 | 准考证号:D01032 | 66 | 是 | (女)5 | ||
| 284 | 准考证号:D01033 | 67 | 是 | (男)4 | ||
| 285 | 准考证号:D02001 | 64 | 是 | 5 | ||
| 286 | 准考证号:D02002 | 65.5 | 是 | 4 | ||
| 287 | 准考证号:D02003 | 66 | 是 | 3 | ||
| 288 | 准考证号:D02004 | 51 | 8 | |||
| 289 | 准考证号:D02005 | 55 | 7 | |||
| 290 | 准考证号:D02006 | 71 | 是 | 1 | ||
| 291 | 准考证号:D02007 | 缺考 | ||||
| 292 | 准考证号:D02008 | 71 | 是 | 1 | ||
| 293 | 准考证号:D02009 | 59 | 是 | 6 | ||
| 294 | 准考证号:E01001 | 74 | 是 | 1 | ||
| 295 | 准考证号:E01002 | 64 | 是 | 2 | ||
| 296 | 准考证号:E01003 | 50 | 4 | |||
| 297 | 准考证号:E01004 | 62.5 | 是 | 3 | ||
| 报考行政服务中心工作人员岗位笔试成绩 | ||||||
| 序号 | 准考证号 | 通用能力考试成绩 | 公文写作考试成绩 | 两科成绩 | 是否进入面试 | 排名 |
| 1 | 准考证号:A14001 | 缺考 | 69 | 34.5 | 10 | |
| 2 | 准考证号:A14002 | 75 | 66.5 | 70.75 | 5 | |
| 3 | 准考证号:A14003 | 60 | 71.5 | 65.75 | 8 | |
| 4 | 准考证号:A14004 | 65 | 95.5 | 80.25 | 是 | 3 |
| 5 | 准考证号:A14005 | 82 | 86 | 84 | 是 | 1 |
| 6 | 准考证号:A14006 | 65 | 67.5 | 66.25 | 7 | |
| 7 | 准考证号:A14007 | 66.5 | 62 | 64.25 | 9 | |
| 8 | 准考证号:A14008 | 70.5 | 86 | 78.25 | 4 | |
| 9 | 准考证号:A14009 | 72 | 90.5 | 81.25 | 是 | 2 |
| 10 | 准考证号:A14010 | 65.5 | 74 | 69.75 | 6 | |
| 报考党委办专项聘员笔试成绩 | ||||||
| 序号 | 准考证号 | 申论考试成绩 | 是否进下一轮 | 排名 | ||
| 1 | 准考证号:E01001 | 75.5 | 是 | 4 | ||
| 2 | 准考证号:E01002 | 57 | 5 | |||
| 3 | 准考证号:E01003 | 96.5 | 是 | 1 | ||
| 4 | 准考证号:E01004 | 80.5 | 是 | 3 | ||
| 5 | 准考证号:E01005 | 55 | 6 | |||
| 6 | 准考证号:E01006 | 91.5 | 是 | 2 | ||
| 备注:定于2013年4月27日(星期六)在九江镇政府组织公开招聘工作人员面试,时间、地点详细安排另行通知。 | ||||||
版权所有@ 佛山市南海区九江镇政府 技术支持:佛山市南海区信息网络中心 粤ICP备09102853
联系电话:0757-86589006 邮箱jj_zjb@nanhai.gov.cn
建议使用分辩率 1024*768 、 IE5.5 以上版本浏览