环运城分局公招工作人员综合成绩报告表(协管员) | ||||||
2013.01.30 | ||||||
准 考 号 | 笔试 | 面试 | 总分 | 总名次 | ||
实际分 | 按40%换算得分 | 实际分 | 按60%换算得分 | |||
A06 | 64 | 25.60 | 80.5 | 48.30 | 73.90 | 1 |
A01 | 71 | 28.40 | 71.6 | 42.96 | 71.36 | 2 |
A12 | 68 | 27.20 | 72.8 | 43.68 | 70.88 | 3 |
A07 | 59 | 23.60 | 78.7 | 47.22 | 70.82 | 4 |
A03 | 53 | 21.20 | 69 | 41.40 | 62.60 | 5 |
A10 | 66 | 26.40 | 55 | 33.00 | 59.40 | 6 |
A11 | 58.5 | 23.40 | 59.2 | 35.52 | 58.92 | 7 |
环运城分局公招工作人员综合成绩报告表(坐席员) | |||||||
2013.01.30 | |||||||
准 考 号 | 笔试 | 面试 | 机试 | 总分 | 总名次 | ||
实际分 | 按40%换算得分 | 实际分 | 按60%换算得分 | ||||
B18 | 84 | 33.60 | 85.40 | 51.24 | 合格 | 84.84 | 1 |
B12 | 82 | 32.80 | 81.50 | 48.90 | 合格 | 81.70 | 2 |
B11 | 73 | 29.20 | 85.80 | 51.48 | 合格 | 80.68 | 3 |
B13 | 72 | 28.80 | 79.30 | 47.58 | 合格 | 76.38 | 4 |
B08 | 68 | 27.20 | 79.40 | 47.64 | 合格 | 74.84 | 5 |
B03 | 82 | 32.80 | 65.20 | 39.12 | 合格 | 71.92 | 6 |
B15 | 73.5 | 29.40 | 69.70 | 41.82 | 不合格 | 71.22 | 7 |
B21 | 78 | 31.20 | 63.40 | 38.04 | 合格 | 69.24 | 8 |
B01 | 74 | 29.60 | 64.90 | 38.94 | 合格 | 68.54 | 9 |
B09 | 70 | 28.00 | 66.40 | 39.84 | 合格 | 67.84 | 10 |
B20 | 75 | 30.00 | 62.02 | 37.21 | 合格 | 67.21 | 11 |
B16 | 68 | 27.20 | 65.90 | 39.54 | 合格 | 66.74 | 12 |
B10 | 70 | 28.00 | 63.80 | 38.28 | 不合格 | 66.28 | 13 |
B07 | 71.5 | 28.60 | 62.40 | 37.44 | 合格 | 66.04 | 14 |
B05 | 70.5 | 28.20 | 60.47 | 36.28 | 合格 | 64.48 | 15 |
B04 | 68 | 27.20 | 60.60 | 36.36 | 合格 | 63.56 | 16 |
B17 | 69 | 27.60 | 59.90 | 35.94 | 合格 | 63.54 | 17 |
B19 | 70 | 28.00 | 56.30 | 33.78 | 合格 | 61.78 | 18 |
注:1、机试成绩只公布“合格”和“不合格”,如需查成绩,可致电九江镇环运城分局办公室扶生81860218查询。机试成绩合格人员按笔试面试总成绩排名录用。 | |||||||
2、本表以总名次先后为序; | |||||||
3、笔试和面试两项的换算得分精确到小数的两位计算; | |||||||
4、总分等于笔试、面试两项的换算得分之和。 |
版权所有@ 佛山市南海区九江镇政府 技术支持:佛山市南海区信息网络中心 粤ICP备09102853
联系电话:0757-86589006 邮箱jj_zjb@nanhai.gov.cn
建议使用分辩率 1024*768 、 IE5.5 以上版本浏览