准考证号 | 笔试成绩 | ||
A01 | 71 | ||
A12 | 68 | ||
A10 | 66 | ||
A06 | 64 | ||
A07 | 59 | ||
A11 | 58.5 | ||
A03 | 53 | ||
A09 | 缺考 | ||
A08 | 缺考 | ||
A05 | 缺考 | ||
A04 | 缺考 | ||
A02 | 缺考 | ||
坐席员笔试成绩表 | |||
准考证号 | 笔试成绩 | ||
B18 | 84 | ||
B12 | 82 | ||
B03 | 82 | ||
B21 | 78 | ||
B20 | 75 | ||
B01 | 74 | ||
B15 | 73.5 | ||
B11 | 73 | ||
B13 | 72 | ||
B07 | 71.5 | ||
B05 | 70.5 | ||
B19 | 70 | ||
B10 | 70 | ||
B09 | 70 | ||
B17 | 69 | ||
B16 | 68 | ||
B08 | 68 | ||
B04 | 68 | ||
B14 | 65 | ||
B22 | 缺考 | ||
B06 | 缺考 | ||
B02 | 缺考 |
版权所有@ 佛山市南海区九江镇政府 技术支持:佛山市南海区信息网络中心 粤ICP备09102853
联系电话:0757-86589006 邮箱jj_zjb@nanhai.gov.cn
建议使用分辩率 1024*768 、 IE5.5 以上版本浏览