男子成绩公告
名次 | 准考证号 | 体能测试成绩 | 体能测试成绩*20% | 笔试成绩 | 笔试成绩*40% | 面试成绩 | 面试成绩*40% | 加分 | 总分 |
1 | A008 | 85 | 17 | 78.5 | 31.4 | 78.7 | 31.48 | 7 | 86.88 |
2 | A049 | 85 | 17 | 79 | 31.6 | 76.7 | 30.68 | 5 | 84.28 |
3 | A052 | 70 | 14 | 71.5 | 28.6 | 85.5 | 34.2 | 7 | 83.8 |
4 | A101 | 80 | 16 | 65.5 | 26.2 | 84.7 | 33.88 | 7 | 83.08 |
5 | A069 | 80 | 16 | 73.5 | 29.4 | 80.7 | 32.28 | 5 | 82.68 |
6 | A022 | 85 | 17 | 68 | 27.2 | 82.6 | 33.04 | 5 | 82.24 |
7 | A085 | 75 | 15 | 74 | 29.6 | 81.6 | 32.64 | 5 | 82.24 |
8 | A120 | 75 | 15 | 65 | 26 | 85.6 | 34.24 | 7 | 82.24 |
9 | A108 | 75 | 15 | 69 | 27.6 | 86.2 | 34.48 | 5 | 82.08 |
10 | A058 | 70 | 14 | 76 | 30.4 | 81.2 | 32.48 | 5 | 81.88 |
11 | A112 | 75 | 15 | 66 | 26.4 | 83.6 | 33.44 | 7 | 81.84 |
12 | A012 | 85 | 17 | 77.5 | 31 | 71.3 | 28.52 | 5 | 81.52 |
13 | A078 | 80 | 16 | 65 | 26 | 85.9 | 34.36 | 5 | 81.36 |
14 | A016 | 80 | 16 | 84 | 33.6 | 79.1 | 31.64 | 81.24 | |
15 | A059 | 80 | 16 | 74.5 | 29.8 | 76.1 | 30.44 | 5 | 81.24 |
16 | A111 | 85 | 17 | 72.5 | 29 | 73.1 | 29.24 | 5 | 80.24 |
17 | A048 | 80 | 16 | 70.5 | 28.2 | 77.4 | 30.96 | 5 | 80.16 |
18 | A121 | 80 | 16 | 71.5 | 28.6 | 76.2 | 30.48 | 5 | 80.08 |
19 | A021 | 70 | 14 | 70.5 | 28.2 | 80.4 | 32.16 | 5 | 79.36 |
20 | A117 | 85 | 17 | 66.5 | 26.6 | 75.4 | 30.16 | 5 | 78.76 |
21 | A001 | 75 | 15 | 69.5 | 27.8 | 76.6 | 30.64 | 5 | 78.44 |
22 | A025 | 65 | 13 | 75 | 30 | 75.9 | 30.36 | 5 | 78.36 |
23 | A096 | 70 | 14 | 76 | 30.4 | 71.1 | 28.44 | 5 | 77.84 |
24 | A034 | 70 | 14 | 77 | 30.8 | 68.8 | 27.52 | 5 | 77.32 |
25 | A106 | 70 | 14 | 66.5 | 26.6 | 78 | 31.2 | 5 | 76.8 |
26 | A104 | 85 | 17 | 70.5 | 28.2 | 66.3 | 26.52 | 5 | 76.72 |
27 | A004 | 80 | 16 | 64.5 | 25.8 | 74.7 | 29.88 | 5 | 76.68 |
28 | A029 | 60 | 12 | 77 | 30.8 | 71.9 | 28.76 | 5 | 76.56 |
29 | A074 | 65 | 13 | 71.5 | 28.6 | 74.8 | 29.92 | 5 | 76.52 |
30 | A110 | 85 | 17 | 65.5 | 26.2 | 70.5 | 28.2 | 5 | 76.4 |
31 | A115 | 70 | 14 | 70 | 28 | 73.4 | 29.36 | 5 | 76.36 |
32 | A027 | 65 | 13 | 71.5 | 28.6 | 68.3 | 27.32 | 7 | 75.92 |
33 | A091 | 80 | 16 | 63 | 25.2 | 74.3 | 29.72 | 5 | 75.92 |
34 | A132 | 65 | 13 | 76.5 | 30.6 | 80.6 | 32.24 | 75.84 | |
35 | A056 | 75 | 15 | 72 | 28.8 | 65.9 | 26.36 | 5 | 75.16 |
36 | A051 | 75 | 15 | 74.5 | 29.8 | 75.8 | 30.32 | 75.12 | |
37 | A042 | 70 | 14 | 76 | 30.4 | 76.5 | 30.6 | 75 | |
38 | A028 | 75 | 15 | 62.5 | 25 | 67.6 | 27.04 | 7 | 74.04 |
39 | A114 | 75 | 15 | 69.5 | 27.8 | 78.1 | 31.24 | 74.04 | |
40 | A010 | 80 | 16 | 62 | 24.8 | 69.6 | 27.84 | 5 | 73.64 |
41 | A014 | 85 | 17 | 73 | 29.2 | 68.3 | 27.32 | 73.52 | |
42 | A118 | 85 | 17 | 59 | 23.6 | 69.8 | 27.92 | 5 | 73.52 |
43 | A009 | 70 | 14 | 72 | 28.8 | 64.2 | 25.68 | 5 | 73.48 |
44 | A128 | 80 | 16 | 65 | 26 | 66.2 | 26.48 | 5 | 73.48 |
45 | A023 | 70 | 14 | 69.5 | 27.8 | 65.6 | 26.24 | 5 | 73.04 |
(以上人员进入体检) | |||||||||
46 | A127 | 80 | 16 | 64.5 | 25.8 | 64.8 | 25.92 | 5 | 72.72 |
47 | A033 | 80 | 16 | 66.5 | 26.6 | 62.2 | 24.88 | 5 | 72.48 |
48 | A107 | 85 | 17 | 67 | 26.8 | 58.5 | 23.4 | 5 | 72.2 |
49 | A035 | 80 | 16 | 66 | 26.4 | 61.7 | 24.68 | 5 | 72.08 |
50 | A057 | 75 | 15 | 69.5 | 27.8 | 60.6 | 24.24 | 5 | 72.04 |
51 | A020 | 65 | 13 | 77 | 30.8 | 69.9 | 27.96 | 71.76 | |
52 | A041 | 70 | 14 | 75.5 | 30.2 | 56.1 | 22.44 | 5 | 71.64 |
53 | A043 | 65 | 13 | 71.5 | 28.6 | 62.6 | 25.04 | 5 | 71.64 |
54 | A036 | 70 | 14 | 82.5 | 33 | 61.3 | 24.52 | 71.52 | |
55 | A105 | 80 | 16 | 74 | 29.6 | 62.9 | 25.16 | 70.76 | |
56 | A046 | 75 | 15 | 75.5 | 30.2 | 62.7 | 25.08 | 70.28 | |
57 | A113 | 70 | 14 | 73 | 29.2 | 54.1 | 21.64 | 5 | 69.84 |
58 | A038 | 70 | 14 | 66.5 | 26.6 | 59.6 | 23.84 | 5 | 69.44 |
59 | A099 | 85 | 17 | 71.5 | 28.6 | 59.6 | 23.84 | 69.44 | |
60 | A126 | 80 | 16 | 62 | 24.8 | 58.6 | 23.44 | 5 | 69.24 |
61 | A032 | 75 | 15 | 73 | 29.2 | 61.3 | 24.52 | 68.72 | |
62 | A082 | 65 | 13 | 76.5 | 30.6 | 62 | 24.8 | 68.4 | |
63 | A095 | 75 | 15 | 64.5 | 25.8 | 55.7 | 22.28 | 5 | 68.08 |
64 | A097 | 75 | 15 | 64 | 25.6 | 65.5 | 26.2 | 66.8 | |
65 | A136 | 70 | 14 | 73.5 | 29.4 | 56 | 22.4 | 65.8 | |
66 | A031 | 70 | 14 | 69.5 | 27.8 | 55.8 | 22.32 | 64.12 | |
67 | A130 | 70 | 14 | 70 | 28 | 54.2 | 21.68 | 63.68 | |
68 | A007 | 80 | 16 | 59.5 | 23.8 | 59 | 23.6 | 63.4 | |
69 | A002 | 70 | 14 | 67 | 26.8 | 53.3 | 21.32 | 62.12 | |
70 | A119 | 85 | 17 | 64.5 | 25.8 | 0 | 0 | 5 | 47.8 |
71 | A013 | 80 | 16 | 62.5 | 25 | 0 | 0 | 5 | 46 |
女子成绩公告
名次 | 准考证号 | 体能测试成绩 | 体能测试成绩*20% | 笔试成绩 | 笔试成绩*40% | 面试成绩 | 面试成绩*40% | 加分 | 总分 |
1 | B033 | 75 | 15 | 86 | 34.4 | 89.2 | 35.68 | 5 | 90.08 |
2 | B035 | 85 | 17 | 90 | 36 | 90.6 | 36.24 | 89.24 | |
3 | B013 | 85 | 17 | 82.5 | 33 | 83.2 | 33.28 | 5 | 88.28 |
4 | B018 | 90 | 18 | 83.5 | 33.4 | 85 | 34 | 85.4 | |
5 | B007 | 80 | 16 | 82.5 | 33 | 88 | 35.2 | 84.2 | |
(以上人员进入体检) | |||||||||
6 | B017 | 80 | 16 | 85.5 | 34.2 | 72 | 28.8 | 5 | 84 |
7 | B016 | 85 | 17 | 76 | 30.4 | 74 | 29.6 | 5 | 82 |
8 | B014 | 90 | 18 | 77.5 | 31 | 79.3 | 31.72 | 80.72 | |
9 | B046 | 90 | 18 | 80 | 32 | 75.5 | 30.2 | 80.2 | |
10 | B028 | 75 | 15 | 86 | 34.4 | 75 | 30 | 79.4 |
版权所有@ 佛山市南海区九江镇政府 技术支持:佛山市南海区信息网络中心 粤ICP备09102853
联系电话:0757-86589006 邮箱jj_zjb@nanhai.gov.cn
建议使用分辩率 1024*768 、 IE5.5 以上版本浏览