
男子体能、笔试成绩合计
| 准考证号 | 体能测试成绩 | 笔试成绩 | 合计 |
| A049 | 85 | 79 | 164 |
| A016 | 80 | 84 | 164 |
| A008 | 85 | 78.5 | 163.5 |
| A012 | 85 | 77.5 | 162.5 |
| A014 | 85 | 73 | 158 |
| A111 | 85 | 72.5 | 157.5 |
| A099 | 85 | 71.5 | 156.5 |
| A104 | 85 | 70.5 | 155.5 |
| A059 | 80 | 74.5 | 154.5 |
| A105 | 80 | 74 | 154 |
| A069 | 80 | 73.5 | 153.5 |
| A022 | 85 | 68 | 153 |
| A036 | 70 | 82.5 | 152.5 |
| A107 | 85 | 67 | 152 |
| A117 | 85 | 66.5 | 151.5 |
| A121 | 80 | 71.5 | 151.5 |
| A110 | 85 | 65.5 | 150.5 |
| A048 | 80 | 70.5 | 150.5 |
| A046 | 75 | 75.5 | 150.5 |
| A119 | 85 | 64.5 | 149.5 |
| A051 | 75 | 74.5 | 149.5 |
| A085 | 75 | 74 | 149 |
| A032 | 75 | 73 | 148 |
| A056 | 75 | 72 | 147 |
| A034 | 70 | 77 | 147 |
| A033 | 80 | 66.5 | 146.5 |
| A042 | 70 | 76 | 146 |
| A058 | 70 | 76 | 146 |
| A035 | 80 | 66 | 146 |
| A096 | 70 | 76 | 146 |
| A101 | 80 | 65.5 | 145.5 |
| A041 | 70 | 75.5 | 145.5 |
| A078 | 80 | 65 | 145 |
| A128 | 80 | 65 | 145 |
| A114 | 75 | 69.5 | 144.5 |
| A127 | 80 | 64.5 | 144.5 |
| A004 | 80 | 64.5 | 144.5 |
| A057 | 75 | 69.5 | 144.5 |
| A001 | 75 | 69.5 | 144.5 |
| A108 | 75 | 69 | 144 |
| A118 | 85 | 59 | 144 |
| A136 | 70 | 73.5 | 143.5 |
| A091 | 80 | 63 | 143 |
| A113 | 70 | 73 | 143 |
| A013 | 80 | 62.5 | 142.5 |
| A009 | 70 | 72 | 142 |
| A020 | 65 | 77 | 142 |
| A126 | 80 | 62 | 142 |
| A010 | 80 | 62 | 142 |
| A052 | 70 | 71.5 | 141.5 |
| A082 | 65 | 76.5 | 141.5 |
| A132 | 65 | 76.5 | 141.5 |
| A112 | 75 | 66 | 141 |
| A021 | 70 | 70.5 | 140.5 |
| A120 | 75 | 65 | 140 |
| A115 | 70 | 70 | 140 |
| A130 | 70 | 70 | 140 |
| A025 | 65 | 75 | 140 |
| A095 | 75 | 64.5 | 139.5 |
| A007 | 80 | 59.5 | 139.5 |
| A023 | 70 | 69.5 | 139.5 |
| A031 | 70 | 69.5 | 139.5 |
| A097 | 75 | 64 | 139 |
| A028 | 75 | 62.5 | 137.5 |
| A002 | 70 | 67 | 137 |
| A029 | 60 | 77 | 137 |
| A043 | 65 | 71.5 | 136.5 |
| A038 | 70 | 66.5 | 136.5 |
| A027 | 65 | 71.5 | 136.5 |
| A074 | 65 | 71.5 | 136.5 |
| A106 | 70 | 66.5 | 136.5 |
| 以上人员进入面试 | |||
| A092 | 70 | 66 | 136 |
| A055 | 75 | 60.5 | 135.5 |
| A124 | 60 | 75 | 135 |
| A102 | 70 | 65 | 135 |
| A089 | 75 | 60 | 135 |
| A090 | 60 | 75 | 135 |
| A006 | 70 | 64.5 | 134.5 |
| A045 | 75 | 59 | 134 |
| A040 | 65 | 69 | 134 |
| A054 | 80 | 54 | 134 |
| A077 | 70 | 63.5 | 133.5 |
| A122 | 60 | 73.5 | 133.5 |
| A131 | 60 | 73 | 133 |
| A066 | 60 | 72 | 132 |
| A070 | 60 | 72 | 132 |
| A050 | 70 | 61.5 | 131.5 |
| A134 | 65 | 66.5 | 131.5 |
| A084 | 70 | 61 | 131 |
| A100 | 60 | 68.5 | 128.5 |
| A044 | 65 | 62.5 | 127.5 |
| A024 | 60 | 67.5 | 127.5 |
| A060 | 60 | 67 | 127 |
| A093 | 65 | 62 | 127 |
| A065 | 65 | 62 | 127 |
| A075 | 65 | 62 | 127 |
| A039 | 65 | 61 | 126 |
| A087 | 70 | 56 | 126 |
| A026 | 65 | 59 | 124 |
| A003 | 60 | 64 | 124 |
| A053 | 60 | 63.5 | 123.5 |
| A011 | 70 | 51.5 | 121.5 |
| A123 | 65 | 55 | 120 |
| A116 | 60 | 59 | 119 |
| A103 | 60 | 48.5 | 108.5 |
| A086 | 80 | 0 | 80 |
| A005 | 75 | 0 | 75 |
女子体能、笔试成绩合计
| 准考证号 | 体能测试成绩 | 笔试成绩 | 合计 |
| B035 | 85 | 90 | 175 |
| B018 | 90 | 83.5 | 173.5 |
| B046 | 90 | 80 | 170 |
| B014 | 90 | 77.5 | 167.5 |
| B013 | 85 | 82.5 | 167.5 |
| B017 | 80 | 85.5 | 165.5 |
| B007 | 80 | 82.5 | 162.5 |
| B016 | 85 | 76 | 161 |
| B028 | 75 | 86 | 161 |
| B033 | 75 | 86 | 161 |
| 以上人员进入面试 | |||
| B023 | 75 | 84.5 | 159.5 |
| B004 | 85 | 73 | 158 |
| B031 | 85 | 73 | 158 |
| B026 | 70 | 88 | 158 |
| B022 | 80 | 77 | 157 |
| B008 | 75 | 80 | 155 |
| B043 | 80 | 74.5 | 154.5 |
| B019 | 70 | 84 | 154 |
| B044 | 80 | 73 | 153 |
| B001 | 80 | 72.5 | 152.5 |
| B025 | 65 | 83.5 | 148.5 |
| B039 | 70 | 78 | 148 |
| B021 | 80 | 67.5 | 147.5 |
| B045 | 75 | 72 | 147 |
| B034 | 75 | 71.5 | 146.5 |
| B042 | 70 | 76.5 | 146.5 |
| B020 | 70 | 75 | 145 |
| B006 | 65 | 79.5 | 144.5 |
| B011 | 65 | 79.5 | 144.5 |
| B012 | 75 | 68 | 143 |
| B032 | 70 | 71.5 | 141.5 |
| B038 | 65 | 76 | 141 |
| B027 | 65 | 76 | 141 |
| B003 | 75 | 65 | 140 |
| B015 | 75 | 62.5 | 137.5 |
| B005 | 70 | 66.5 | 136.5 |
| B002 | 65 | 70 | 135 |
| B040 | 70 | 64.5 | 134.5 |
| B030 | 60 | 74.5 | 134.5 |
| B029 | 75 | 58.5 | 133.5 |
| B010 | 65 | 67 | 132 |
| B041 | 60 | 70 | 130 |
| B024 | 60 | 67 | 127 |
| B047 | 60 | 62.5 | 122.5 |
版权所有@ 佛山市南海区九江镇政府 技术支持:佛山市南海区信息网络中心 粤ICP备09102853
联系电话:0757-86589006 邮箱jj_zjb@nanhai.gov.cn
建议使用分辩率 1024*768 、 IE5.5 以上版本浏览