
| 男子1000米跑 | ||||
| 序号 | 准考证号 | 成绩(时间) | 折合成绩 | 备注 |
| 1 | A049 | 3'33" | 85 | |
| 2 | A110 | 3'33" | 85 | |
| 3 | A014 | 3'34" | 85 | |
| 4 | A117 | 3'35" | 85 | |
| 5 | A104 | 3'36" | 85 | |
| 6 | A119 | 3'36" | 85 | |
| 7 | A111 | 3'37" | 85 | |
| 8 | A012 | 3'38" | 85 | |
| 9 | A107 | 3'38" | 85 | |
| 10 | A118 | 3'38" | 85 | |
| 11 | A022 | 3'40" | 85 | |
| 12 | A099 | 3'40" | 85 | |
| 13 | A008 | 3'40" | 85 | |
| 14 | A048 | 3'42" | 80 | |
| 15 | A086 | 3'43" | 80 | |
| 16 | A128 | 3'43" | 80 | |
| 17 | A016 | 3'44" | 80 | |
| 18 | A033 | 3'44" | 80 | |
| 19 | A054 | 3'44" | 80 | |
| 20 | A078 | 3'44" | 80 | |
| 21 | A105 | 3'44" | 80 | |
| 22 | A035 | 3'45" | 80 | |
| 23 | A069 | 3'46" | 80 | |
| 24 | A126 | 3'46" | 80 | |
| 25 | A010 | 3'47" | 80 | |
| 26 | A127 | 3'47" | 80 | |
| 27 | A004 | 3'49" | 80 | |
| 28 | A007 | 3'50" | 80 | |
| 29 | A013 | 3'50" | 80 | |
| 30 | A059 | 3'50" | 80 | |
| 31 | A091 | 3'50" | 80 | |
| 32 | A121 | 3'50" | 80 | |
| 33 | A114 | 3'52" | 75 | |
| 34 | A046 | 3'53" | 75 | |
| 35 | A028 | 3'54" | 75 | |
| 36 | A045 | 3'54" | 75 | |
| 37 | A097 | 3'54" | 75 | |
| 38 | A056 | 3'55" | 75 | |
| 39 | A005 | 3'56" | 75 | |
| 40 | A055 | 3'56" | 75 | |
| 41 | A032 | 3'57" | 75 | |
| 42 | A095 | 3'57" | 75 | |
| 43 | A085 | 3'58" | 75 | |
| 44 | A089 | 3'58" | 75 | |
| 45 | A057 | 3'59" | 75 | |
| 46 | A001 | 4'00" | 75 | |
| 47 | A051 | 4'00" | 75 | |
| 48 | A108 | 4'00" | 75 | |
| 49 | A112 | 4'00" | 75 | |
| 50 | A120 | 4'00" | 75 | |
| 51 | A002 | 4'01" | 70 | |
| 52 | A034 | 4'02" | 70 | |
| 53 | A113 | 4'02" | 70 | |
| 54 | A058 | 4'03" | 70 | |
| 55 | A115 | 4'03" | 70 | |
| 56 | A006 | 4'04" | 70 | |
| 57 | A038 | 4'04" | 70 | |
| 58 | A041 | 4'04" | 70 | |
| 59 | A130 | 4'04" | 70 | |
| 60 | A042 | 4'05" | 70 | |
| 61 | A092 | 4'05" | 70 | |
| 62 | A102 | 4'05" | 70 | |
| 63 | A106 | 4'05" | 70 | |
| 64 | A031 | 4'06" | 70 | |
| 65 | A036 | 4'07" | 70 | |
| 66 | A052 | 4'07" | 70 | |
| 67 | A077 | 4'07" | 70 | |
| 68 | A084 | 4'07" | 70 | |
| 69 | A011 | 4'08" | 70 | |
| 70 | A021 | 4'08" | 70 | |
| 71 | A023 | 4'08" | 70 | |
| 72 | A096 | 4'08" | 70 | |
| 73 | A136 | 4'08" | 70 | |
| 74 | A087 | 4'09" | 70 | |
| 75 | A009 | 4'10" | 70 | |
| 76 | A050 | 4'10" | 70 | |
| 77 | A026 | 4'11" | 65 | |
| 78 | A040 | 4'11" | 65 | |
| 79 | A065 | 4'11" | 65 | |
| 80 | A074 | 4'11" | 65 | |
| 81 | A123 | 4'12" | 65 | |
| 82 | A027 | 4'13" | 65 | |
| 83 | A044 | 4'13" | 65 | |
| 84 | A043 | 4'14" | 65 | |
| 85 | A025 | 4'15" | 65 | |
| 86 | A093 | 4'16" | 65 | |
| 87 | A039 | 4'17" | 65 | |
| 88 | A134 | 4'17" | 65 | |
| 89 | A082 | 4'18" | 65 | |
| 90 | A132 | 4'18" | 65 | |
| 91 | A020 | 4'20" | 65 | |
| 92 | A075 | 4'20" | 65 | |
| 93 | A053 | 4'23" | 60 | |
| 94 | A100 | 4'24" | 60 | |
| 95 | A122 | 4'24" | 60 | |
| 96 | A131 | 4'25" | 60 | |
| 97 | A060 | 4'26" | 60 | |
| 98 | A029 | 4'27" | 60 | |
| 99 | A103 | 4'27" | 60 | |
| 100 | A090 | 4'28" | 60 | |
| 101 | A124 | 4'28" | 60 | |
| 102 | A070 | 4'29" | 60 | |
| 103 | A003 | 4'30" | 60 | |
| 104 | A024 | 4'30" | 60 | |
| 105 | A066 | 4'30" | 60 | |
| 106 | A116 | 4'30" | 60 | |
| 注:以上人员进入笔试 | ||||
| 107 | A015 | 4'32" | 不合格 | |
| 108 | A073 | 4'39" | 不合格 | |
| 109 | A109 | 4'40" | 不合格 | |
| 110 | A062 | 4'41" | 不合格 | |
| 111 | A081 | 4'44" | 不合格 | |
| 112 | A061 | 4'48" | 不合格 | |
| 113 | A080 | 4'51" | 不合格 | |
| 114 | A018 | 4'52" | 不合格 | |
| 115 | A030 | 4'52" | 不合格 | |
| 116 | A037 | 4'52" | 不合格 | |
| 117 | A076 | 5'00" | 不合格 | |
| 118 | A019 | 5'02" | 不合格 | |
| 119 | A072 | 5'02" | 不合格 | |
| 120 | A063 | 5'04" | 不合格 | |
| 121 | A079 | 5'05" | 不合格 | |
| 122 | A125 | 5'05" | 不合格 | |
| 123 | A064 | 5'06" | 不合格 | |
| 124 | A067 | 5'14" | 不合格 | |
| 125 | A068 | 5'15" | 不合格 | |
| 126 | A017 | 5'45" | 不合格 | |
| 127 | A135 | 7'14" | 不合格 | |
| 128 | A047 | 未完成测试 | ||
| 129 | A101 | 因工受伤需择期补考 | ||
| 130 | A094 | 缺考 | ||
| 131 | A098 | 缺考 | ||
| 132 | A129 | 缺考 | ||
| 133 | A133 | 缺考 | ||
| 女子800米跑 | ||||
| 序号 | 准考证号 | 成绩(时间) | 折合分数 | 备注 |
| 1 | B046 | 3'18" | 90 | |
| 2 | B014 | 3'20" | 90 | |
| 3 | B018 | 3'23" | 90 | |
| 4 | B004 | 3'32" | 85 | |
| 5 | B013 | 3'34" | 85 | |
| 6 | B016 | 3'34" | 85 | |
| 7 | B031 | 3'35" | 85 | |
| 8 | B035 | 3'35" | 85 | |
| 9 | B001 | 3'39" | 80 | |
| 10 | B021 | 3'39" | 80 | |
| 11 | B044 | 3'39" | 80 | |
| 12 | B022 | 3'42" | 80 | |
| 13 | B043 | 3'42" | 80 | |
| 14 | B017 | 3'44" | 80 | |
| 15 | B007 | 3'45" | 80 | |
| 16 | B045 | 3'46" | 75 | |
| 17 | B033 | 3'49" | 75 | |
| 18 | B012 | 3'50" | 75 | |
| 19 | B028 | 3'52" | 75 | |
| 20 | B029 | 3'53" | 75 | |
| 21 | B003 | 3'54" | 75 | |
| 22 | B008 | 3'54" | 75 | |
| 23 | B015 | 3'54" | 75 | |
| 24 | B023 | 3'54" | 75 | |
| 25 | B034 | 3'55" | 75 | |
| 26 | B019 | 3'56" | 70 | |
| 27 | B042 | 4'01" | 70 | |
| 28 | B005 | 4'02" | 70 | |
| 29 | B032 | 4'03" | 70 | |
| 30 | B039 | 4'04" | 70 | |
| 31 | B040 | 4'04" | 70 | |
| 32 | B026 | 4'05" | 70 | |
| 33 | B020 | 4'05" | 70 | |
| 34 | B025 | 4'09" | 65 | |
| 35 | B038 | 4'09" | 65 | |
| 36 | B006 | 4'10" | 65 | |
| 37 | B011 | 4'10" | 65 | |
| 38 | B010 | 4'11" | 65 | |
| 39 | B027 | 4'11" | 65 | |
| 40 | B002 | 4'15" | 65 | |
| 41 | B047 | 4'16" | 60 | |
| 42 | B041 | 4'24" | 60 | |
| 43 | B024 | 4'25" | 60 | |
| 44 | B030 | 4'25" | 60 | |
| 注:以上人员进入笔试 | ||||
| 45 | B036 | 4'43" | 不合格 | |
| 46 | B009 | 5'30" | 不合格 | |
| 47 | B037 | 未完成测试 | ||
版权所有@ 佛山市南海区九江镇政府 技术支持:佛山市南海区信息网络中心 粤ICP备09102853
联系电话:0757-86589006 邮箱jj_zjb@nanhai.gov.cn
建议使用分辩率 1024*768 、 IE5.5 以上版本浏览