面试时间:2012年8月16日 | |||
序号 | 准考证号 | 成绩 | 备注 |
1 | 准考证号:A01004 | 68.75 | |
2 | 准考证号:A01006 | 缺考 | |
3 | 准考证号:A02001 | 61.25 | |
4 | 准考证号:B01003 | 68.75 | |
5 | 准考证号:B02007 | 77.50 | |
6 | 准考证号:B02012 | 71.00 | |
7 | 准考证号:B03001 | 68.25 | |
8 | 准考证号:B04003 | 78.25 | |
9 | 准考证号:B04004 | 70.00 | |
10 | 准考证号:B05002 | 65.00 | |
11 | 准考证号:B05003 | 74.00 | |
12 | 准考证号:C01001 | 69.50 | |
13 | 准考证号:C01002 | 70.25 | |
14 | 准考证号:C01005 | 70.00 | |
15 | 准考证号:C01006 | 75.25 | |
16 | 准考证号:C01007 | 75.75 | |
17 | 准考证号:C01008 | 66.25 | |
18 | 准考证号:C01009 | 70.25 | |
19 | 准考证号:C01010 | 74.00 | |
20 | 准考证号:C01013 | 75.75 | |
21 | 准考证号:C01014 | 66.75 |
版权所有@ 佛山市南海区九江镇政府 技术支持:佛山市南海区信息网络中心 粤ICP备09102853
联系电话:0757-86589006 邮箱jj_zjb@nanhai.gov.cn
建议使用分辩率 1024*768 、 IE5.5 以上版本浏览