
| 面试时间:2012年8月7日 | |||
| 序号 | 准考证号 | 成绩 | 备注 |
| 1 | 准考证号:A01003 | 71.76 | |
| 2 | 准考证号:A01004 | 78.24 | |
| 3 | 准考证号:A01006 | 73.07 | |
| 4 | 准考证号:A02001 | 61.82 | |
| 5 | 准考证号:A02002 | 缺考 | |
| 6 | 准考证号:B01001 | 缺考 | |
| 7 | 准考证号:B01003 | 71.72 | |
| 8 | 准考证号:B02007 | 77.94 | |
| 9 | 准考证号:B02011 | 69.40 | |
| 10 | 准考证号:B02012 | 73.23 | |
| 11 | 准考证号:B03001 | 67.25 | |
| 12 | 准考证号:B04001 | 67.66 | |
| 13 | 准考证号:B04003 | 75.88 | |
| 14 | 准考证号:B04004 | 71.52 | |
| 15 | 准考证号:B05002 | 59.65 | |
| 16 | 准考证号:B05003 | 71.23 | |
| 17 | 准考证号:B05004 | 53.64 | |
| 18 | 准考证号:C01001 | 66.65 | |
| 19 | 准考证号:C01002 | 60.16 | |
| 20 | 准考证号:C01004 | 58.27 | |
| 21 | 准考证号:C01005 | 61.14 | |
| 22 | 准考证号:C01006 | 67.40 | |
| 23 | 准考证号:C01007 | 72.15 | |
| 24 | 准考证号:C01008 | 71.29 | |
| 25 | 准考证号:C01009 | 79.39 | |
| 26 | 准考证号:C01010 | 72.15 | |
| 27 | 准考证号:C01012 | 缺考 | |
| 28 | 准考证号:C01013 | 77.53 | |
| 29 | 准考证号:C01014 | 62.64 | |
| 30 | 准考证号:D01002 | 73.16 | |
| 31 | 准考证号:D01004 | 缺考 | |
| 32 | 准考证号:D01005 | 79.39 | |
| 33 | 准考证号:D01006 | 72.27 | |
| 34 | 准考证号:D01007 | 82.03 | |
| 35 | 准考证号:D01008 | 76.03 | |
| 36 | 准考证号:D02005 | 67.16 | |
| 37 | 准考证号:D02006 | 68.16 | |
| 38 | 准考证号:D02008 | 72.04 | |
| 39 | 准考证号:D02009 | 64.02 | |
| 40 | 准考证号:D02010 | 75.15 | |
| 41 | 准考证号:D02011 | 84.14 | |
| 42 | 准考证号:D03001 | 73.64 | |
| 43 | 准考证号:D03002 | 62.90 | |
| 44 | 准考证号:D03003 | 62.02 | |
| 45 | 准考证号:D03004 | 80.79 | |
| 46 | 准考证号:D03005 | 66.41 | |
| 47 | 准考证号:D03007 | 84.03 | |
| 48 | 准考证号:D04001 | 56.14 | |
| 49 | 准考证号:E01001 | 68.25 | |
| 50 | 准考证号:E01002 | 76.75 | |
| 51 | 准考证号:E01003 | 37.75 | |
版权所有@ 佛山市南海区九江镇政府 技术支持:佛山市南海区信息网络中心 粤ICP备09102853
联系电话:0757-86589006 邮箱jj_zjb@nanhai.gov.cn
建议使用分辩率 1024*768 、 IE5.5 以上版本浏览