
| 2012年九江镇公招工作人员笔试成绩公布表 | |||
| 笔试时间:2012年8月1日 | |||
| 序号 | 准考证号 | 成绩 | 备注 |
| 1 | 准考证号:A01001 | 缺考 | |
| 2 | 准考证号:A01002 | 61 | |
| 3 | 准考证号:A01003 | 69.5 | 进入面试 |
| 4 | 准考证号:A01004 | 70.5 | 进入面试 |
| 5 | 准考证号:A01005 | 66.5 | |
| 6 | 准考证号:A01006 | 71 | 进入面试 |
| 7 | 准考证号:A02001 | 51.5 | 进入面试 |
| 8 | 准考证号:A02002 | 49.5 | 进入面试 |
| 9 | 准考证号:A02003 | 缺考 | |
| 10 | 准考证号:B01001 | 58.5 | 进入面试 |
| 11 | 准考证号:B01002 | 缺考 | |
| 12 | 准考证号:B01003 | 64.5 | 进入面试 |
| 13 | 准考证号:B02001 | 67 | |
| 14 | 准考证号:B02002 | 缺考 | |
| 15 | 准考证号:B02003 | 64 | |
| 16 | 准考证号:B02004 | 54.5 | |
| 17 | 准考证号:B02005 | 缺考 | |
| 18 | 准考证号:B02006 | 45.5 | |
| 19 | 准考证号:B02007 | 70.5 | 进入面试 |
| 20 | 准考证号:B02008 | 58 | |
| 21 | 准考证号:B02009 | 60 | |
| 22 | 准考证号:B02010 | 61.5 | |
| 23 | 准考证号:B02011 | 71.5 | 进入面试 |
| 24 | 准考证号:B02012 | 69 | 进入面试 |
| 25 | 准考证号:B02013 | 63 | |
| 26 | 准考证号:B03001 | 67 | 进入面试 |
| 27 | 准考证号:B04001 | 64.5 | 进入面试 |
| 28 | 准考证号:B04002 | 54.5 | |
| 29 | 准考证号:B04003 | 59 | 进入面试 |
| 30 | 准考证号:B04004 | 64.5 | 进入面试 |
| 31 | 准考证号:B05001 | 缺考 | |
| 32 | 准考证号:B05002 | 63.5 | 进入面试 |
| 33 | 准考证号:B05003 | 59.5 | 进入面试 |
| 34 | 准考证号:B05004 | 30 | 进入面试 |
| 35 | 准考证号:C01001 | 62 | 进入面试 |
| 36 | 准考证号:C01002 | 60 | 进入面试 |
| 37 | 准考证号:C01003 | 缺考 | |
| 38 | 准考证号:C01004 | 56 | 进入面试 |
| 39 | 准考证号:C01005 | 70 | 进入面试 |
| 40 | 准考证号:C01006 | 66.5 | 进入面试 |
| 41 | 准考证号:C01007 | 61.5 | 进入面试 |
| 42 | 准考证号:C01008 | 68.5 | 进入面试 |
| 43 | 准考证号:C01009 | 60 | 进入面试 |
| 44 | 准考证号:C01010 | 62.5 | 进入面试 |
| 45 | 准考证号:C01011 | 缺考 | |
| 46 | 准考证号:C01012 | 53.5 | 进入面试 |
| 47 | 准考证号:C01013 | 71.5 | 进入面试 |
| 48 | 准考证号:C01014 | 60 | 进入面试 |
| 49 | 准考证号:C01015 | 缺考 | |
| 50 | 准考证号:D01001 | 缺考 | |
| 51 | 准考证号:D01002 | 58 | 进入面试 |
| 52 | 准考证号:D01003 | 47 | |
| 53 | 准考证号:D01004 | 62 | 进入面试 |
| 54 | 准考证号:D01005 | 62.5 | 进入面试 |
| 55 | 准考证号:D01006 | 66 | 进入面试 |
| 56 | 准考证号:D01007 | 68 | 进入面试 |
| 57 | 准考证号:D01008 | 72.5 | 进入面试 |
| 58 | 准考证号:D02001 | 61.5 | |
| 59 | 准考证号:D02002 | 缺考 | |
| 60 | 准考证号:D02003 | 60.5 | |
| 61 | 准考证号:D02004 | 56 | |
| 62 | 准考证号:D02005 | 63 | 进入面试 |
| 63 | 准考证号:D02006 | 66.5 | 进入面试 |
| 64 | 准考证号:D02007 | 62.5 | |
| 65 | 准考证号:D02008 | 68.5 | 进入面试 |
| 66 | 准考证号:D02009 | 68 | 进入面试 |
| 67 | 准考证号:D02010 | 69 | 进入面试 |
| 68 | 准考证号:D02011 | 76.5 | 进入面试 |
| 69 | 准考证号:D03001 | 67 | 进入面试 |
| 70 | 准考证号:D03002 | 64 | 进入面试 |
| 71 | 准考证号:D03003 | 62 | 进入面试 |
| 72 | 准考证号:D03004 | 60.5 | 进入面试 |
| 73 | 准考证号:D03005 | 63.5 | 进入面试 |
| 74 | 准考证号:D03006 | 缺考 | |
| 75 | 准考证号:D03007 | 76.5 | 进入面试 |
| 76 | 准考证号:D03008 | 缺考 | |
| 77 | 准考证号:D04001 | 63.5 | 进入面试 |
| 78 | 准考证号:D04002 | 缺考 | |
| 79 | 准考证号:D04003 | 缺考 | |
| 80 | 准考证号:D04004 | 缺考 | |
| 81 | 准考证号:E01001 | 45 | 进入面试 |
| 82 | 准考证号:E01002 | 29 | 进入面试 |
| 83 | 准考证号:E01003 | 20 | 进入面试 |
| 84 | 准考证号:E01004 | 缺考 | |
版权所有@ 佛山市南海区九江镇政府 技术支持:佛山市南海区信息网络中心 粤ICP备09102853
联系电话:0757-86589006 邮箱jj_zjb@nanhai.gov.cn
建议使用分辩率 1024*768 、 IE5.5 以上版本浏览