
| 面试时间:2012年5月10日 | |||
| 序号 | 准考证号 | 成绩 | 备注 |
| 1 | 准考证号:A01003 | 缺考 | |
| 2 | 准考证号:A01004 | 70.57 | |
| 3 | 准考证号:A01006 | 76.75 | |
| 4 | 准考证号:A02001 | 68.50 | |
| 5 | 准考证号:A02002 | 73.00 | |
| 6 | 准考证号:A02003 | 74.40 | |
| 7 | 准考证号:B01001 | 56.40 | |
| 8 | 准考证号:B01002 | 59.80 | |
| 9 | 准考证号:B01003 | 56.60 | |
| 10 | 准考证号:B01004 | 63.30 | |
| 11 | 准考证号:B01005 | 48.10 | |
| 12 | 准考证号:B01006 | 57.60 | |
| 13 | 准考证号:B01007 | 63.20 | |
| 14 | 准考证号:B01008 | 53.50 | |
| 15 | 准考证号:B01009 | 缺考 | |
| 16 | 准考证号:B01010 | 73.10 | |
| 17 | 准考证号:B01011 | 65.10 | |
| 18 | 准考证号:B01012 | 69.90 | |
| 19 | 准考证号:B01013 | 57.20 | |
| 20 | 准考证号:B01014 | 62.10 | |
| 21 | 准考证号:B01016 | 58.98 | |
| 22 | 准考证号:B01017 | 58.30 | |
| 23 | 准考证号:B01018 | 72.50 | |
| 24 | 准考证号:B01019 | 67.74 | |
| 25 | 准考证号:B01020 | 69.28 | |
| 26 | 准考证号:B01021 | 72.60 | |
| 27 | 准考证号:C01001 | 65.77 | |
| 28 | 准考证号:C01003 | 64.49 | |
| 29 | 准考证号:C01005 | 71.84 | |
| 30 | 准考证号:C01006 | 69.52 | |
| 31 | 准考证号:C01008 | 缺考 | |
| 32 | 准考证号:C01011 | 72.67 | |
| 33 | 准考证号:D01001 | 64.70 | |
| 34 | 准考证号:D01002 | 63.50 | |
| 35 | 准考证号:D01003 | 53.80 | |
| 36 | 准考证号:D01005 | 78.20 | |
| 37 | 准考证号:D01006 | 74.90 | |
| 38 | 准考证号:D02002 | 70.70 | |
| 39 | 准考证号:D02007 | 80.20 | |
| 40 | 准考证号:D02014 | 76.30 | |
| 41 | 准考证号:D02018 | 74.70 | |
| 42 | 准考证号:E01002 | 75.77 | |
| 43 | 准考证号:E01003 | 63.07 | |
| 44 | 准考证号:E01005 | 69.08 | |
| 45 | 准考证号:E02001 | 64.00 | |
| 46 | 准考证号:E02002 | 缺考 | |
| 47 | 准考证号:F01001 | 73.84 | |
| 48 | 准考证号:F01002 | 缺考 | |
版权所有@ 佛山市南海区九江镇政府 技术支持:佛山市南海区信息网络中心 粤ICP备09102853
联系电话:0757-86589006 邮箱jj_zjb@nanhai.gov.cn
建议使用分辩率 1024*768 、 IE5.5 以上版本浏览