2012年九江镇公招工作人员笔试成绩公布表 | |||
笔试时间:2012年5月5日 | |||
序号 | 准考证号 | 成绩 | 备注 |
1 | 准考证号:A01001 | 68.5 | |
2 | 准考证号:A01002 | 64.5 | |
3 | 准考证号:A01003 | 71 | 进入面试 |
4 | 准考证号:A01004 | 80 | 进入面试 |
5 | 准考证号:A01005 | 65.5 | |
6 | 准考证号:A01006 | 69.5 | 进入面试 |
7 | 准考证号:A02001 | 64 | 进入面试 |
8 | 准考证号:A02002 | 68.5 | 进入面试 |
9 | 准考证号:A02003 | 68.5 | 进入面试 |
10 | 准考证号:A02004 | 缺考 | |
11 | 准考证号:B01001 | 48 | 进入面试 |
12 | 准考证号:B01002 | 64.5 | 进入面试 |
13 | 准考证号:B01003 | 47.5 | 进入面试 |
14 | 准考证号:B01004 | 69 | 进入面试 |
15 | 准考证号:B01005 | 54 | 进入面试 |
16 | 准考证号:B01006 | 62.5 | 进入面试 |
17 | 准考证号:B01007 | 57.5 | 进入面试 |
18 | 准考证号:B01008 | 54 | 进入面试 |
19 | 准考证号:B01009 | 61 | 进入面试 |
20 | 准考证号:B01010 | 65 | 进入面试 |
21 | 准考证号:B01011 | 70.5 | 进入面试 |
22 | 准考证号:B01012 | 50.5 | 进入面试 |
23 | 准考证号:B01013 | 65 | 进入面试 |
24 | 准考证号:B01014 | 70.5 | 进入面试 |
25 | 准考证号:B01015 | 缺考 | |
26 | 准考证号:B01016 | 60 | 进入面试 |
27 | 准考证号:B01017 | 64.5 | 进入面试 |
28 | 准考证号:B01018 | 58.5 | 进入面试 |
29 | 准考证号:B01019 | 62 | 进入面试 |
30 | 准考证号:B01020 | 58 | 进入面试 |
31 | 准考证号:B01021 | 65 | 进入面试 |
32 | 准考证号:C01001 | 71.5 | 进入面试 |
33 | 准考证号:C01002 | 63 | |
34 | 准考证号:C01003 | 70 | 进入面试 |
35 | 准考证号:C01004 | 65 | |
36 | 准考证号:C01005 | 70.5 | 进入面试 |
37 | 准考证号:C01006 | 70.5 | 进入面试 |
38 | 准考证号:C01007 | 63 | |
39 | 准考证号:C01008 | 73 | 进入面试 |
40 | 准考证号:C01009 | 68 | |
41 | 准考证号:C01010 | 60 | |
42 | 准考证号:C01011 | 72 | 进入面试 |
43 | 准考证号:C01012 | 65.5 | |
44 | 准考证号:C01013 | 缺考 | |
45 | 准考证号:D01001 | 68 | 进入面试 |
46 | 准考证号:D01002 | 56 | 进入面试 |
47 | 准考证号:D01003 | 63 | 进入面试 |
48 | 准考证号:D01004 | 缺考 | |
49 | 准考证号:D01005 | 70.5 | 进入面试 |
50 | 准考证号:D01006 | 71 | 进入面试 |
51 | 准考证号:D02001 | 69.5 | |
52 | 准考证号:D02002 | 77.5 | 进入面试 |
53 | 准考证号:D02003 | 70.5 | |
54 | 准考证号:D02004 | 59.5 | |
55 | 准考证号:D02005 | 63.5 | |
56 | 准考证号:D02006 | 69.5 | |
57 | 准考证号:D02007 | 73 | 进入面试 |
58 | 准考证号:D02008 | 66 | |
59 | 准考证号:D02009 | 68.5 | |
60 | 准考证号:D02010 | 56 | |
61 | 准考证号:D02011 | 72.5 | |
62 | 准考证号:D02012 | 61.5 | |
63 | 准考证号:D02013 | 57.5 | |
64 | 准考证号:D02014 | 74.5 | 进入面试 |
65 | 准考证号:D02015 | 63 | |
66 | 准考证号:D02016 | 62 | |
67 | 准考证号:D02017 | 缺考 | |
68 | 准考证号:D02018 | 73 | 进入面试 |
69 | 准考证号:E01001 | 54 | |
70 | 准考证号:E01002 | 66 | 进入面试 |
71 | 准考证号:E01003 | 68 | 进入面试 |
72 | 准考证号:E01004 | 56 | |
73 | 准考证号:E01005 | 57.5 | 进入面试 |
74 | 准考证号:E01006 | 44.5 | |
75 | 准考证号:E02001 | 67 | 进入面试 |
76 | 准考证号:E02002 | 55.5 | 进入面试 |
77 | 准考证号:E02003 | 缺考 | |
78 | 准考证号:F01001 | 65 | 进入面试 |
79 | 准考证号:F01002 | 44 | 进入面试 |
80 | 准考证号:F01003 | 缺考 |
版权所有@ 佛山市南海区九江镇政府 技术支持:佛山市南海区信息网络中心 粤ICP备09102853
联系电话:0757-86589006 邮箱jj_zjb@nanhai.gov.cn
建议使用分辩率 1024*768 、 IE5.5 以上版本浏览