2012年九江镇公招工作人员笔试成绩公布表 | ||||
笔试时间:2012年3月17日 | ||||
序号 | 准考证号 | 成绩 |
其中:申论 |
备注 |
1 | 准考证号:A01001 | 56.5 | 19 | |
2 | 准考证号:A01002 | 缺考 | ||
3 | 准考证号:A01003 | 缺考 | ||
4 | 准考证号:A01004 | 65.5 | 21 | |
5 | 准考证号:A01005 | 61.5 | 20 | |
6 | 准考证号:A01006 | 64.5 | 21 | |
7 | 准考证号:A02001 | 缺考 | ||
8 | 准考证号:A02002 | 66.5 | 21 | |
9 | 准考证号:A02003 | 59.5 | 20 | |
10 | 准考证号:A02004 | 63.5 | 21 | |
11 | 准考证号:A02005 | 67 | 21 | |
12 | 准考证号:A02006 | 70 | 20 | |
13 | 准考证号:A02007 | 59 | 20 | |
14 | 准考证号:A02008 | 缺考 | ||
15 | 准考证号:A02009 | 63 | 21 | |
16 | 准考证号:A03001 | 65 | 20 | |
17 | 准考证号:A03002 | 62.5 | 18 | |
18 | 准考证号:A03003 | 缺考 | ||
19 | 准考证号:A03004 | 64 | 20 | |
20 | 准考证号:A03005 | 62 | 20 | |
21 | 准考证号:A03006 | 56 | 20 | |
22 | 准考证号:A03007 | 55.5 | 15 | |
23 | 准考证号:A03008 | 60.5 | 21 | |
24 | 准考证号:A03009 | 64 | 21 | |
25 | 准考证号:A03010 | 56.5 | 20 | |
26 | 准考证号:A03011 | 68 | 20 | |
27 | 准考证号:A03012 | 56.5 | 20 | |
28 | 准考证号:A03013 | 58.5 | 20 | |
29 | 准考证号:A03014 | 57.5 | 17 | |
30 | 准考证号:A03015 | 61.5 | 21 | |
31 | 准考证号:A03016 | 63 | 22 | |
32 | 准考证号:A03017 | 68.5 | 22 | |
33 | 准考证号:A03018 | 缺考 | ||
34 | 准考证号:A03019 | 61 | 18 | |
35 | 准考证号:A03020 | 61 | 20 | |
36 | 准考证号:A03021 | 60 | 20 | |
37 | 准考证号:A03022 | 64 | 21 | |
38 | 准考证号:A03023 | 65 | 21 | |
39 | 准考证号:A03024 | 59.5 | 17 | |
40 | 准考证号:A03025 | 55 | 18 | |
41 | 准考证号:A03026 | 65 | 21 | |
42 | 准考证号:A03027 | 62 | 23 | |
43 | 准考证号:A03028 | 64.5 | 22 | |
44 | 准考证号:A03029 | 61 | 21 | |
45 | 准考证号:A03030 | 57 | 17 | |
46 | 准考证号:A03031 | 缺考 | ||
47 | 准考证号:A03032 | 53.5 | 16 | |
48 | 准考证号:A03033 | 66 | 20 | |
49 | 准考证号:A03034 | 61 | 18 | |
50 | 准考证号:A03035 | 58.5 | 20 | |
51 | 准考证号:A03036 | 56 | 16 | |
52 | 准考证号:A03037 | 55 | 16 | |
53 | 准考证号:A03038 | 52.5 | 14 | |
54 | 准考证号:A03039 | 49 | 18 | |
55 | 准考证号:A03040 | 缺考 | ||
56 | 准考证号:A03041 | 61 | 20 | |
57 | 准考证号:A03042 | 56.5 | 21 | |
58 | 准考证号:A03043 | 46.5 | 16 | |
59 | 准考证号:A03044 | 59.5 | 20 | |
60 | 准考证号:A03045 | 54.5 | 21 | |
61 | 准考证号:A03046 | 缺考 | ||
62 | 准考证号:A04001 | 57.5 | 18 | |
63 | 准考证号:A04002 | 70 | 22 | |
64 | 准考证号:A04003 | 缺考 | ||
65 | 准考证号:A04004 | 63 | 17 | |
66 | 准考证号:A04005 | 56.5 | 20 | |
67 | 准考证号:A04006 | 54 | 11 | |
68 | 准考证号:A05001 | 60.5 | 21 | |
69 | 准考证号:A05002 | 60.5 | 19 | |
70 | 准考证号:A05003 | 58.5 | 16 | |
71 | 准考证号:A05004 | 64 | 19 | |
72 | 准考证号:A06001 | 64 | 20 | |
73 | 准考证号:A06002 | 66 | 21 | |
74 | 准考证号:A06003 | 60.5 | 19 | |
75 | 准考证号:A06004 | 缺考 | ||
76 | 准考证号:A06005 | 58 | 21 | |
77 | 准考证号:A06006 | 61.5 | 21 | |
78 | 准考证号:A06007 | 61.5 | 21 | |
79 | 准考证号:A06008 | 57.5 | 20 | |
80 | 准考证号:A07001 | 63.5 | 21 | |
81 | 准考证号:A07002 | 56.5 | 18 | |
82 | 准考证号:A07003 | 65.5 | 21 | |
83 | 准考证号:A07004 | 63 | 20 | |
84 | 准考证号:A07005 | 53.5 | 16 | |
85 | 准考证号:A07006 | 45.5 | 5 | |
86 | 准考证号:A07007 | 59 | 22 | |
87 | 准考证号:A07008 | 59.5 | 22 | |
88 | 准考证号:A07009 | 57.5 | 21 | |
89 | 准考证号:A08001 | 70 | 20 | |
90 | 准考证号:A08002 | 67.5 | 22 | |
91 | 准考证号:A08003 | 缺考 | ||
92 | 准考证号:A08004 | 59 | 17 | |
93 | 准考证号:A08005 | 缺考 | ||
94 | 准考证号:A08006 | 66 | 23 | |
95 | 准考证号:A08007 | 65.5 | 21 | |
96 | 准考证号:A08008 | 69.5 | 23 | |
97 | 准考证号:A08009 | 63 | 19 | |
98 | 准考证号:A08010 | 70 | 21 | |
99 | 准考证号:B02001 | 62 | 21 | |
100 | 准考证号:B02002 | 65 | 23 | |
101 | 准考证号:A09001 | 62 | 21 | |
102 | 准考证号:A09002 | 57.5 | 21 | |
103 | 准考证号:A09003 | 55.5 | 20 | |
104 | 准考证号:A09004 | 50 | 13 | |
105 | 准考证号:A09005 | 65.5 | 22 | |
106 | 准考证号:A09006 | 缺考 | ||
107 | 准考证号:A09007 | 58 | 19 | |
108 | 准考证号:A09008 | 62.5 | 21 | |
109 | 准考证号:A09009 | 51 | 11 | |
110 | 准考证号:A09010 | 53 | 20 | |
111 | 准考证号:A09011 | 59.5 | 20 | |
112 | 准考证号:A09012 | 49 | 10 | |
113 | 准考证号:A09013 | 50.5 | 16 | |
114 | 准考证号:A09014 | 66 | 22 | |
115 | 准考证号:A09015 | 62 | 19 | |
116 | 准考证号:A09016 | 60.5 | 21 | |
117 | 准考证号:A09017 | 60.5 | 23 | |
118 | 准考证号:A09018 | 61.5 | 22 | |
119 | 准考证号:A09019 | 51.5 | 19 | |
120 | 准考证号:A09020 | 62.5 | 21 | |
121 | 准考证号:A09021 | 54.5 | 19 | |
122 | 准考证号:A09022 | 50.5 | 13 | |
123 | 准考证号:A09023 | 53.5 | 18 | |
124 | 准考证号:A09024 | 58.5 | 22 | |
125 | 准考证号:A09025 | 48.5 | 11 | |
126 | 准考证号:A09026 | 64.5 | 21 | |
127 | 准考证号:A09027 | 57 | 13 | |
128 | 准考证号:A09028 | 61.5 | 20 | |
129 | 准考证号:A09029 | 62 | 23 | |
130 | 准考证号:A09030 | 59.5 | 20 | |
131 | 准考证号:A09031 | 58 | 21 | |
132 | 准考证号:A09032 | 63.5 | 22 | |
133 | 准考证号:A09033 | 60.5 | 21 | |
134 | 准考证号:A09034 | 64.5 | 22 | |
135 | 准考证号:A09035 | 50 | 17 | |
136 | 准考证号:A09036 | 55.5 | 18 | |
137 | 准考证号:A09037 | 缺考 | ||
138 | 准考证号:B03001 | 64.5 | 22 | |
139 | 准考证号:B03002 | 58 | 20 | |
140 | 准考证号:B03003 | 67 | 21 | |
141 | 准考证号:B03004 | 57.5 | 20 | |
142 | 准考证号:B03005 | 63 | 23 | |
143 | 准考证号:B03006 | 61 | 20 | |
144 | 准考证号:B03007 | 65.5 | 19 | |
145 | 准考证号:B03008 | 61 | 20 | |
146 | 准考证号:B03009 | 69.5 | 21 | |
147 | 准考证号:A10001 | 65.5 | 22 | |
148 | 准考证号:A10002 | 68 | 22 | |
149 | 准考证号:A10003 | 66 | 21 | |
150 | 准考证号:A10004 | 缺考 | ||
151 | 准考证号:A10005 | 57.5 | 20 | |
152 | 准考证号:A10006 | 64 | 20 | |
153 | 准考证号:A10007 | 62.5 | 20 | |
154 | 准考证号:A10008 | 58.5 | 20 | |
155 | 准考证号:A10009 | 60 | 19 | |
156 | 准考证号:A10010 | 63 | 21 | |
157 | 准考证号:A10011 | 68 | 21 | |
158 | 准考证号:A10012 | 缺考 | ||
159 | 准考证号:A10013 | 65.5 | 20 | |
160 | 准考证号:A10014 | 55 | 18 | |
161 | 准考证号:A10015 | 63 | 21 | |
162 | 准考证号:A10016 | 64.5 | 20 | |
163 | 准考证号:A10017 | 66.5 | 20 | |
164 | 准考证号:A10018 | 56 | 17 | |
165 | 准考证号:A10019 | 61 | 19 | |
166 | 准考证号:A10020 | 60.5 | 21 | |
167 | 准考证号:A10021 | 61.5 | 19 | |
168 | 准考证号:A10022 | 64 | 21 | |
169 | 准考证号:A10023 | 74 | 23 | |
170 | 准考证号:A10024 | 66 | 20 | |
171 | 准考证号:A10025 | 56 | 17 | |
172 | 准考证号:A10026 | 65.5 | 22 | |
173 | 准考证号:A10027 | 58 | 21 | |
174 | 准考证号:A10028 | 64 | 18 | |
175 | 准考证号:A10029 | 64 | 19 | |
176 | 准考证号:A10030 | 70 | 21 | |
177 | 准考证号:A10031 | 65 | 19 | |
178 | 准考证号:A10032 | 58.5 | 19 | |
179 | 准考证号:A10033 | 57.5 | 19 | |
180 | 准考证号:A10034 | 67.5 | 20 | |
181 | 准考证号:A10035 | 62.5 | 20 | |
182 | 准考证号:A10036 | 64.5 | 21 | |
183 | 准考证号:A10037 | 0 | 0 | |
184 | 准考证号:A10038 | 缺考 | ||
185 | 准考证号:A10039 | 58 | 16 | |
186 | 准考证号:A10040 | 缺考 | ||
187 | 准考证号:A10041 | 63 | 17 | |
188 | 准考证号:A10042 | 60 | 21 | |
189 | 准考证号:A10043 | 49 | 12 | |
190 | 准考证号:A10044 | 69 | 20 | |
191 | 准考证号:A10045 | 64 | 21 | |
192 | 准考证号:A10046 | 59 | 19 | |
193 | 准考证号:A10047 | 63 | 20 | |
194 | 准考证号:A10048 | 68.5 | 21 | |
195 | 准考证号:A10049 | 63 | 19 | |
196 | 准考证号:A10050 | 缺考 | ||
197 | 准考证号:A10051 | 64.5 | 20 | |
198 | 准考证号:A10052 | 65 | 20 | |
199 | 准考证号:A10053 | 60 | 17 | |
200 | 准考证号:A10054 | 57.5 | 20 | |
201 | 准考证号:A10055 | 65.5 | 20 | |
202 | 准考证号:A10056 | 60.5 | 19 | |
203 | 准考证号:A10057 | 缺考 | ||
204 | 准考证号:A10058 | 缺考 | ||
205 | 准考证号:A10059 | 63 | 21 | |
206 | 准考证号:A10060 | 51.5 | 21 | |
207 | 准考证号:A10061 | 63 | 22 | |
208 | 准考证号:A10062 | 57 | 19 | |
209 | 准考证号:A10063 | 缺考 | ||
210 | 准考证号:A10064 | 64.5 | 21 | |
211 | 准考证号:A10065 | 57 | 18 | |
212 | 准考证号:A10066 | 66 | 21 | |
213 | 准考证号:A10067 | 60 | 19 | |
214 | 准考证号:A10068 | 58 | 20 | |
215 | 准考证号:A10069 | 59.5 | 20 | |
216 | 准考证号:A10070 | 64 | 22 | |
217 | 准考证号:A10071 | 55 | 15 | |
218 | 准考证号:A10072 | 60.5 | 20 | |
219 | 准考证号:A10073 | 缺考 | ||
220 | 准考证号:A10074 | 56 | 20 | |
221 | 准考证号:A10075 | 61 | 20 | |
222 | 准考证号:A10076 | 63.5 | 17 | |
223 | 准考证号:A10077 | 67 | 22 | |
224 | 准考证号:A10078 | 60.5 | 19 | |
225 | 准考证号:A10079 | 66 | 21 | |
226 | 准考证号:A11001 | 59.5 | 18 | |
227 | 准考证号:A11002 | 55.5 | 9 | |
228 | 准考证号:C01001 | 61 | 22 | |
229 | 准考证号:C01002 | 57 | 18 | |
230 | 准考证号:C01003 | 59 | 20 | |
231 | 准考证号:C01004 | 55.5 | 18 | |
232 | 准考证号:C01005 | 48 | 5 | |
233 | 准考证号:C01006 | 64 | 19 | |
234 | 准考证号:C01007 | 57 | 20 | |
235 | 准考证号:C01008 | 缺考 | ||
236 | 准考证号:C01009 | 59 | 22 | |
237 | 准考证号:C01010 | 58.5 | 18 | |
238 | 准考证号:C01011 | 缺考 | ||
239 | 准考证号:C01012 | 46 | 18 | |
240 | 准考证号:C01013 | 62.5 | 20 | |
241 | 准考证号:C01014 | 44.5 | 7 | |
242 | 准考证号:C01015 | 55.5 | 18 | |
243 | 准考证号:C01016 | 55.5 | 18 | |
244 | 准考证号:C01017 | 56 | 14 | |
245 | 准考证号:C01018 | 53 | 18 | |
246 | 准考证号:C01019 | 60.5 | 19 | |
247 | 准考证号:C01020 | 62.5 | 18 | |
248 | 准考证号:C01021 | 缺考 | ||
249 | 准考证号:C01022 | 50.5 | 7 | |
250 | 准考证号:C01023 | 55.5 | 19 | |
251 | 准考证号:C01024 | 缺考 | ||
252 | 准考证号:C01025 | 55 | 19 | |
253 | 准考证号:C01026 | 56.5 | 13 | |
254 | 准考证号:C01027 | 45 | 7 | |
255 | 准考证号:C01028 | 缺考 | ||
256 | 准考证号:C01029 | 53.5 | 18 | |
257 | 准考证号:C01030 | 52 | 10 | |
258 | 准考证号:C01031 | 59.5 | 21 | |
259 | 准考证号:C01032 | 缺考 | ||
260 | 准考证号:C01033 | 45.5 | 16 | |
261 | 准考证号:C01034 | 缺考 | ||
262 | 准考证号:C01035 | 缺考 | ||
263 | 准考证号:C01036 | 58 | 20 | |
264 | 准考证号:C01037 | 55 | 15 | |
265 | 准考证号:C01038 | 缺考 | ||
266 | 准考证号:C01039 | 55.5 | 17 | |
267 | 准考证号:C01040 | 58.5 | 20 | |
268 | 准考证号:C01041 | 61.5 | 21 | |
269 | 准考证号:C01042 | 62 | 19 | |
270 | 准考证号:C01043 | 缺考 | ||
271 | 准考证号:C01044 | 55.5 | 12 | |
272 | 准考证号:C01045 | 53 | 19 | |
273 | 准考证号:C01046 | 52 | 15 | |
274 | 准考证号:C01047 | 63.5 | 20 | |
275 | 准考证号:C01048 | 62 | 19 | |
276 | 准考证号:C01049 | 48 | 11 | |
277 | 准考证号:C01050 | 57.5 | 16 | |
278 | 准考证号:C01051 | 缺考 | ||
279 | 准考证号:C01052 | 62 | 20 | |
280 | 准考证号:C01053 | 62 | 18 | |
281 | 准考证号:C01054 | 61 | 21 | |
282 | 准考证号:C01055 | 55.5 | 22 | |
283 | 准考证号:C01056 | 59 | 20 | |
284 | 准考证号:C01057 | 缺考 | ||
285 | 准考证号:C01058 | 60.5 | 18 | |
286 | 准考证号:C01059 | 53 | 20 | |
287 | 准考证号:C01060 | 60 | 22 | |
288 | 准考证号:C01061 | 66 | 21 | |
289 | 准考证号:C01062 | 59 | 22 | |
290 | 准考证号:C01063 | 62 | 22 | |
291 | 准考证号:C01064 | 60.5 | 21 | |
292 | 准考证号:C01065 | 60.5 | 22 | |
293 | 准考证号:C01066 | 61 | 22 | |
294 | 准考证号:C01067 | 51 | 15 | |
295 | 准考证号:C01068 | 缺考 | ||
296 | 准考证号:C01069 | 60 | 21 | |
297 | 准考证号:C01070 | 57 | 20 | |
298 | 准考证号:C01071 | 缺考 | ||
299 | 准考证号:C01072 | 58.5 | 21 | |
300 | 准考证号:C01073 | 48 | 14 | |
301 | 准考证号:C01074 | 缺考 | ||
302 | 准考证号:C01075 | 60.5 | 21 | |
303 | 准考证号:C01076 | 46.5 | 10 | |
304 | 准考证号:C01077 | 缺考 | ||
305 | 准考证号:C01078 | 62.5 | 22 | |
306 | 准考证号:C01079 | 62 | 20 | |
307 | 准考证号:C01080 | 57 | 17 | |
308 | 准考证号:C01081 | 58.5 | 19 | |
309 | 准考证号:C01082 | 47.5 | 10 | |
310 | 准考证号:C01083 | 61.5 | 20 | |
311 | 准考证号:C01084 | 61.5 | 20 | |
312 | 准考证号:C01085 | 62.5 | 22 | |
313 | 准考证号:C01086 | 55.5 | 20 | |
314 | 准考证号:C01087 | 68 | 23 | |
315 | 准考证号:C01088 | 缺考 | ||
316 | 准考证号:C01089 | 45.5 | 7 | |
317 | 准考证号:C01090 | 59 | 22 | |
318 | 准考证号:C01091 | 36.5 | 0 | |
319 | 准考证号:C01092 | 缺考 | ||
320 | 准考证号:C01093 | 缺考 | ||
321 | 准考证号:C01094 | 48 | 10 | |
322 | 准考证号:C01095 | 44.5 | 9 | |
323 | 准考证号:D01001 | 58 | 19 | |
324 | 准考证号:D02001 | 59.5 | 14 | |
325 | 准考证号:D02002 | 缺考 | ||
326 | 准考证号:D02003 | 46.5 | 10 | |
327 | 准考证号:D02004 | 58.5 | 18 | |
328 | 准考证号:D02005 | 62 | 21 | |
329 | 准考证号:D02006 | 62.5 | 20 | |
330 | 准考证号:D02007 | 61 | 21 | |
331 | 准考证号:D02008 | 缺考 | ||
332 | 准考证号:D02009 | 缺考 | ||
333 | 准考证号:D02010 | 54.5 | 19 | |
334 | 准考证号:D03001 | 59.5 | 19 | |
335 | 准考证号:D03002 | 缺考 | ||
336 | 准考证号:D03003 | 60 | 20 | |
337 | 准考证号:D03004 | 62.5 | 20 | |
338 | 准考证号:D03005 | 62 | 22 | |
339 | 准考证号:D03006 | 54.5 | 18 | |
340 | 准考证号:D03007 | 62 | 20 | |
341 | 准考证号:D03008 | 64.5 | 20 | |
342 | 准考证号:D03009 | 59 | 17 | |
343 | 准考证号:D03010 | 62.5 | 20 | |
344 | 准考证号:D03011 | 54.5 | 20 | |
345 | 准考证号:D03012 | 55 | 16 | |
346 | 准考证号:D03013 | 61 | 20 | |
347 | 准考证号:D04001 | 62 | 20 | |
348 | 准考证号:D04002 | 缺考 | ||
349 | 准考证号:D04003 | 53.5 | 19 | |
350 | 准考证号:D04004 | 62 | 19 | |
351 | 准考证号:D04005 | 61.5 | 21 | |
352 | 准考证号:E01001 | 57.5 | 20 | |
353 | 准考证号:B01001 | 56 | 15 | |
354 | 准考证号:B01002 | 55 | 17 | |
355 | 准考证号:B01003 | 61 | 20 | |
356 | 准考证号:B01004 | 缺考 | ||
357 | 准考证号:B01005 | 64 | 21 | |
358 | 准考证号:B01006 | 60 | 16 | |
359 | 准考证号:B01007 | 53.5 | 16 | |
360 | 准考证号:B01008 | 57.5 | 19 | |
361 | 准考证号:B01009 | 66 | 21 | |
362 | 准考证号:B01010 | 缺考 | ||
363 | 准考证号:B01011 | 61.5 | 17 | |
364 | 准考证号:B01012 | 62 | 19 | |
365 | 准考证号:B01013 | 69.5 | 23 | |
366 | 准考证号:B01014 | 73 | 22 | |
367 | 准考证号:B01015 | 63.5 | 21 | |
368 | 准考证号:B01016 | 62.5 | 20 | |
369 | 准考证号:B01017 | 缺考 | ||
370 | 准考证号:B01018 | 63 | 22 | |
371 | 准考证号:B01019 | 66 | 22 | |
372 | 准考证号:B01020 | 62 | 17 |
2012年九江镇公招工作人员电脑考试成绩公布表
笔试时间:2012年3月17日上午
序号
准考证号
成绩
备注
1
准考证号:A01001
39
2
准考证号:A01002
缺考
3
准考证号:A01003
缺考
4
准考证号:A01004
60
5
准考证号:A01005
45
6
准考证号:A01006
43
版权所有@ 佛山市南海区九江镇政府 技术支持:佛山市南海区信息网络中心 粤ICP备09102853
联系电话:0757-86589006 邮箱jj_zjb@nanhai.gov.cn
建议使用分辩率 1024*768 、 IE5.5 以上版本浏览