佛山市九江镇政务网!
政务公开
政务信息
  您的当前位置: 首页 > 政务信息 > 政务公开 > 公告通知
九江镇政府公招专项聘员初试综合成绩表

九江镇政府公招专项聘员初试综合成绩表(新闻类)

2011.12.23
         名     笔试 面试 总分 名次 职位 备注
实际分 按50%换算得分 实际分 按50%换算得分
040   71.000 35.500 89.999 45.000 80.500 1 新闻类 复试
045   75.000 37.500 85.999 43.000 80.500 1 复试
048 魏小莉 64.000 32.000 82.335 41.168 73.168 3 复试
109   64.000 32.000 78.500 39.250 71.250 4  
046 卢保荣 56.000 28.000 56.334 28.167 56.167 5  
注:1、本表以名次先后为序;
     2、笔试、面试两项的换算得分精确到小数的三位计算;
    3、总分等于笔试、面试两项的换算得分之和。

 

九江镇政府公招专项聘员初试综合成绩表(文科类)

2011.12.23
         名     笔试 面试 总分 名次 职位 备注
实际分 按50%换算得分 实际分 按50%换算得分
128 冯旭霞 71.000 35.500 89.334 44.667 80.167 1 文科类 复试
161 高婉欣 74.000 37.000 81.999 41.000 78.000 2 复试
104 何碧妍 72.000 36.000 83.170 41.585 77.585 3 复试
147 林婷婷 75.000 37.500 77.333 38.667 76.167 4  
102 李咏梅 72.000 36.000 72.333 36.167 72.167 5  
132 杜凤婵 71.000 35.500 68.835 34.418 69.918 6  
141 罗红梅 73.000 36.500 65.335 32.668 69.168 7  
180 蔡佩珺 72.000 36.000 64.333 32.167 68.167 8  
171 黄春萍 72.000 36.000 63.832 31.916 67.916 9  
注:1、本表以名次先后为序;
     2、笔试、面试两项的换算得分精确到小数的三位计算;
    3、总分等于笔试、面试两项的换算得分之和。

 

九江镇政府公招专项聘员初试综合成绩表(经济管理类)

2011.12.23
      笔试 面试 总分 名次 职位 备注
实际分 按50%换算得分 实际分 按50%换算得分
036 73.000 36.500 88.833 44.417 80.917 1 经济
管理类
复试
018 73.000 36.500 84.835 42.418 78.918 2 因同时参加区选派生考试,本人放弃复试资格
119 72.000 36.000 82.164 41.082 77.082 3 复试
013 71.000 35.500 80.834 40.417 75.917 4 递补进入复试
015 67.000 33.500 80.668 40.334 73.834 5  
021 70.000 35.000 77.168 38.584 73.584 6  
035 67.000 33.500 76.165 38.083 71.583 7  
022 66.000 33.000 75.835 37.918 70.918 8  
165 68.000 34.000 73.166 36.583 70.583 9  
008 66.000 33.000 68.500 34.250 67.250 10  
注:1、本表以名次先后为序;
     2、笔试、面试两项的换算得分精确到小数的三位计算;
    3、总分等于笔试、面试两项的换算得分之和。

佛山市九江镇政务网!

版权所有@ 佛山市南海区九江镇政府 技术支持:佛山市南海区信息网络中心 粤ICP备09102853
联系电话:0757-86589006 邮箱jj_zjb@nanhai.gov.cn
建议使用分辩率 1024*768 、 IE5.5 以上版本浏览