九江镇公招村居工作人员综合成绩报告表(下北村) | |||||||
2011.08.26 | |||||||
准 考 号 | 笔试 | 面试 | 总分 | 名次 | 职位 | ||
实际分 | 按50%换算得分 | 实际分 | 按50%换算得分 | ||||
01 | 60.00 | 30.00 | 70.26 | 35.13 | 65.13 | 1 | 下北村(办公室文员) |
05 | 54.00 | 27.00 | 70.39 | 35.20 | 62.20 | 2 | |
03 | 49.00 | 24.50 | 66.89 | 33.45 | 57.95 | 3 | |
02 | 55.00 | 27.50 | 60.26 | 30.13 | 57.63 | 4 | |
04 | 45.00 | 22.50 | 61.41 | 30.71 | 53.21 | 5 | |
03 | 55.00 | 27.50 | 73.15 | 36.58 | 64.08 | 1 | 下北村(会计员) |
02 | 60.00 | 30.00 | 66.14 | 33.07 | 63.07 | 2 | |
01 | 58.00 | 29.00 | 64.5 | 32.25 | 61.25 | 3 | |
04 | 57.00 | 28.50 | 37.75 | 18.88 | 47.38 | 4 | |
01 | 72.00 | 36.00 | 82.76 | 41.38 | 77.38 | 1 | 下北村(流管员) |
08 | 63.00 | 31.50 | 66.89 | 33.45 | 64.95 | 2 | |
06 | 55.00 | 27.50 | 74.66 | 37.33 | 64.83 | 3 | |
04 | 60.00 | 30.00 | 67.54 | 33.77 | 63.77 | 4 | |
11 | 57.00 | 28.50 | 68.89 | 34.45 | 62.95 | 5 | |
02 | 55.00 | 27.50 | 68.90 | 34.45 | 61.95 | 6 | |
10 | 57.00 | 28.50 | 63.02 | 31.51 | 60.01 | 7 | |
13 | 55.00 | 27.50 | 64.00 | 32.00 | 59.50 | 8 |
九江镇公招村居工作人员综合成绩报告表(梅圳社区) | |||||||
2011.08.26 | |||||||
准 考 号 | 笔试 | 面试 | 总分 | 名次 | 职位 | ||
实际分 | 按50%换算得分 | 实际分 | 按50%换算得分 | ||||
05 | 64.00 | 32.00 | 70.39 | 35.20 | 67.20 | 1 | 梅圳社区(办公室文员) |
03 | 58.00 | 29.00 | 71.9 | 35.95 | 64.95 | 2 | |
01 | 58.00 | 29.00 | 66.25 | 33.13 | 62.13 | 3 | |
04 | 49.00 | 24.50 | 72.29 | 36.15 | 60.65 | 4 | |
02 | 47.00 | 23.50 | 56.39 | 28.20 | 51.70 | 5 | |
08 | 66.00 | 33.00 | 69.80 | 34.90 | 67.90 | 1 | 梅圳社区(会计员) |
03 | 58.00 | 29.00 | 76.75 | 38.38 | 67.38 | 2 | |
05 | 58.00 | 29.00 | 75.00 | 37.50 | 66.50 | 3 | |
04 | 65.00 | 32.50 | 66.01 | 33.01 | 65.51 | 4 | |
02 | 51.00 | 25.50 | 60.65 | 30.33 | 55.83 | 5 | |
01 | 56.00 | 28.00 | 51.76 | 25.88 | 53.88 | 6 | |
07 | 51.00 | 25.50 | 51.91 | 25.96 | 51.46 | 7 |
版权所有@ 佛山市南海区九江镇政府 技术支持:佛山市南海区信息网络中心 粤ICP备09102853
联系电话:0757-86589006 邮箱jj_zjb@nanhai.gov.cn
建议使用分辩率 1024*768 、 IE5.5 以上版本浏览