九江镇公招工作人员面试成绩公告表 | |
2011年4月15日面试 | |
准考号 | 面试成绩分 |
1 | 81.67 |
2 | 77.39 |
4 | 71.92 |
6 | 60.50 |
8 | 59.75 |
9 | 54.64 |
11 | 79.68 |
12 | 79.50 |
13 | 62.02 |
14 | 74.93 |
15 | 59.76 |
17 | 71.91 |
18 | 72.91 |
19 | 76.32 |
20 | 74.09 |
21 | 61.35 |
22 | 86.51 |
24 | 71.64 |
25 | 72.58 |
27 | 76.90 |
30 | 72.99 |
33 | 77.39 |
37 | 71.68 |
38 | 72.18 |
46 | 82.74 |
50 | 75.92 |
58 | 80.16 |
93 | 63.76 |
120 | 83.57 |
148 | 86.64 |
159 | 81.18 |
160 | 64.00 |
161 | 64.51 |
164 | 71.50 |
165 | 80.92 |
166 | 88.83 |
167 | 77.50 |
168 | 79.70 |
169 | 70.60 |
170 | 71.80 |
171 | 82.67 |
版权所有@ 佛山市南海区九江镇政府 技术支持:佛山市南海区信息网络中心 粤ICP备09102853
联系电话:0757-86589006 邮箱jj_zjb@nanhai.gov.cn
建议使用分辩率 1024*768 、 IE5.5 以上版本浏览