笔试时间:2011.4.2 | |
准考号 | 笔试成绩 |
1 | 57 |
2 | 50 |
3 | 34 |
4 | 51 |
5 | 21 |
6 | 54 |
7 | 28 |
8 | 47 |
9 | 43 |
10 | 36 |
11 | 59 |
12 | 52 |
13 | 50 |
14 | 44 |
15 | 54 |
16 | 39 |
17 | 57 |
18 | 43 |
19 | 49 |
20 | 47 |
21 | 45 |
22 | 48 |
23 | 缺考 |
24 | 49 |
25 | 55 |
26 | 缺考 |
27 | 64 |
28 | 51 |
29 | 44 |
30 | 62 |
31 | 缺考 |
32 | 缺考 |
33 | 63 |
34 | 缺考 |
35 | 52 |
36 | 52 |
37 | 59 |
38 | 60 |
39 | 56 |
40 | 54 |
41 | 51 |
42 | 48 |
43 | 49 |
44 | 48 |
45 | 43 |
46 | 60 |
47 | 48 |
48 | 49 |
49 | 缺考 |
50 | 61 |
51 | 53 |
52 | 51 |
53 | 38 |
54 | 54 |
55 | 48 |
56 | 42 |
57 | 48 |
58 | 59 |
59 | 46 |
60 | 49 |
61 | 41 |
62 | 49 |
63 | 46 |
64 | 51 |
65 | 53 |
66 | 49 |
67 | 52 |
68 | 55 |
69 | 缺考 |
70 | 43 |
71 | 41 |
72 | 55 |
73 | 缺考 |
74 | 46 |
75 | 缺考 |
76 | 47 |
77 | 缺考 |
78 | 50 |
79 | 52 |
80 | 缺考 |
81 | 57 |
82 | 47 |
83 | 55 |
84 | 52 |
85 | 49 |
86 | 缺考 |
87 | 49 |
88 | 43 |
89 | 48 |
90 | 55 |
91 | 49 |
92 | 50 |
93 | 59 |
94 | 44 |
95 | 缺考 |
96 | 49 |
97 | 48 |
98 | 51 |
99 | 47 |
100 | 缺考 |
101 | 52 |
102 | 41 |
103 | 51 |
104 | 53 |
105 | 49 |
106 | 47 |
107 | 缺考 |
108 | 53 |
109 | 缺考 |
110 | 50 |
111 | 51 |
112 | 54 |
113 | 49 |
114 | 缺考 |
115 | 41 |
116 | 54 |
117 | 50 |
118 | 54 |
119 | 缺考 |
120 | 72 |
121 | 缺考 |
122 | 55 |
123 | 41 |
124 | 49 |
125 | 46 |
126 | 缺考 |
127 | 52 |
128 | 57 |
129 | 53 |
130 | 55 |
131 | 53 |
132 | 缺考 |
133 | 47 |
134 | 55 |
135 | 缺考 |
136 | 58 |
137 | 47 |
138 | 41 |
139 | 缺考 |
140 | 缺考 |
141 | 55 |
142 | 51 |
143 | 55 |
144 | 缺考 |
145 | 51 |
146 | 49 |
147 | 43 |
148 | 60 |
149 | 缺考 |
150 | 缺考 |
151 | 48 |
152 | 56 |
153 | 37 |
154 | 51 |
155 | 44 |
156 | 47 |
157 | 43 |
158 | 49 |
159 | 54 |
160 | 59 |
161 | 52 |
162 | 38 |
163 | 47 |
164 | 53 |
165 | 66 |
166 | 59 |
167 | 62 |
168 | 60 |
169 | 51 |
170 | 47 |
171 | 56 |
172 | 49 |
173 | 59 |
174 | 55 |
175 | 47 |
176 | 47 |
177 | 49 |
版权所有@ 佛山市南海区九江镇政府 技术支持:佛山市南海区信息网络中心 粤ICP备09102853
联系电话:0757-86589006 邮箱jj_zjb@nanhai.gov.cn
建议使用分辩率 1024*768 、 IE5.5 以上版本浏览