九江镇公招政府工作人员综合成绩报告表 (市政中心) | ||||||
2011.01.11 | ||||||
准考号 | 笔试 | 面试 | 总分 | 总名次 | ||
实际分 | 按40%换算得分 | 实际分 | 按60%换算得分 | |||
80 | 57.00 | 22.80 | 82.70 | 49.62 | 72.42 | 1 |
81 | 59.00 | 23.60 | 78.09 | 46.85 | 70.45 | 2 |
79 | 65.00 | 26.00 | 73.42 | 44.05 | 70.05 | 3 |
82 | 58.00 | 23.20 | 67.59 | 40.55 | 63.75 | 4 |
九江镇公招政府聘员综合成绩报告表(河涌办) | ||||||
2011.01.11 | ||||||
准考号 | 笔试 | 面试 | 总分 | 总名次 | ||
实际分 | 按40%换算得分 | 实际分 | 按60%换算得分 | |||
34 | 64.00 | 25.60 | 79.90 | 47.94 | 73.54 | 1 |
14 | 64.00 | 25.60 | 76.30 | 45.78 | 71.38 | 2 |
18 | 66.00 | 26.40 | 74.50 | 44.70 | 71.10 | 3 |
28 | 65.00 | 26.00 | 72.90 | 43.74 | 69.74 | 4 |
17 | 64.00 | 25.60 | 65.30 | 39.18 | 64.78 | 5 |
版权所有@ 佛山市南海区九江镇政府 技术支持:佛山市南海区信息网络中心 粤ICP备09102853
联系电话:0757-86589006 邮箱jj_zjb@nanhai.gov.cn
建议使用分辩率 1024*768 、 IE5.5 以上版本浏览