
| 九江镇公招工作人员机试成绩公告表(“三旧”办) | |||||
| 2010.12.29 | |||||
| 准考号 | 机试成绩(100分) | 按总成绩 20%折算 | 笔试成绩(100分) | 按总成绩 40%折算 | 两项成绩 合计 |
| 99 | 50.00 | 10.00 | 47.00 | 18.80 | 28.80 |
| 100 | 90.00 | 18.00 | 61.00 | 24.40 | 42.40 |
| 101 | 20.00 | 4.00 | 54.00 | 21.60 | 25.60 |
| 102 | 缺考 | 缺考 | 54.00 | 21.60 | 21.60 |
| 103 | 35.00 | 7.00 | 53.00 | 21.20 | 28.20 |
| 104 | 65.00 | 13.00 | 59.00 | 23.60 | 36.60 |
| 105 | 45.00 | 9.00 | 53.00 | 21.20 | 30.20 |
版权所有@ 佛山市南海区九江镇政府 技术支持:佛山市南海区信息网络中心 粤ICP备09102853
联系电话:0757-86589006 邮箱jj_zjb@nanhai.gov.cn
建议使用分辩率 1024*768 、 IE5.5 以上版本浏览