2010.11.25 | ||
准考号 | 面试成绩 | 招考单位、职位 |
9 | 70.40 | 资产交易中心(会计员) |
12 | 66.90 | 资产交易中心(会计员) |
20 | 61.80 | 资产交易中心(会计员) |
22 | 73.30 | 资产交易中心(会计员) |
31 | 55.60 | 资产交易中心(工作人员) |
33 | 64.30 | 资产交易中心(工作人员) |
34 | 74.20 | 资产交易中心(工作人员) |
35 | 57.10 | 资产交易中心(工作人员) |
36 | 80.82 | 璜矶村(流管信息员) |
37 | 74.84 | 璜矶村(流管信息员) |
38 | 71.48 | 沙口社区(工作人员) |
39 | 36.31 | 沙口社区(工作人员) |
40 | 79.02 | 沙口社区(工作人员) |
41 | 60.44 | 沙口社区(工作人员) |
42 | 66.49 | 万安社区(工作人员) |
43 | 56.98 | 上东村(办公室人员) |
44 | 59.09 | 上东村(办公室人员) |
45 | 77.10 | 上东村(办公室人员) |
48 | 47.86 | 上东村(办公室人员) |
49 | 53.00 | 上东村(办公室人员) |
50 | 62.08 | 上东村(办公室人员) |
51 | 62.90 | 上东村(会计员) |
52 | 64.34 | 上东村(会计员) |
53 | 缺考 | 上东村(会计员) |
版权所有@ 佛山市南海区九江镇政府 技术支持:佛山市南海区信息网络中心 粤ICP备09102853
联系电话:0757-86589006 邮箱jj_zjb@nanhai.gov.cn
建议使用分辩率 1024*768 、 IE5.5 以上版本浏览