2010.06.26 | |||||||||
准考号 | 姓 名 | 笔试 | 面试 | 总分 | 总名次 | ||||
实际分 | 按50%换算得分 | 实际分 | 按50%换算得分 | ||||||
A019 | 梁卫民 | 71 | 35.50 | 77.90 | 38.95 | 74.45 | 1 | ||
B068 | 关笑英 | 74 | 37.00 | 72.00 | 36.00 | 73.00 | 2 | ||
A05 | 叶林发 | 70 | 35.00 | 73.90 | 36.95 | 71.95 | 3 | ||
A078 | 关嘉泉 | 74 | 37.00 | 68.70 | 34.35 | 71.35 | 4 | ||
A077 | 陆启庆 | 79 | 39.50 | 59.20 | 29.60 | 69.10 | 5 | ||
A029 | 陈振华 | 68 | 34.00 | 69.60 | 34.80 | 68.80 | 6 | ||
B03 | 陈皑婷 | 71 | 35.50 | 64.00 | 32.00 | 67.50 | 7 | ||
B08 | 李咏华 | 69 | 34.50 | 65.40 | 32.70 | 67.20 | 8 | ||
A021 | 陈杰堂 | 68 | 34.00 | 65.60 | 32.80 | 66.80 | 9 | ||
A041 | 冯兆佳 | 69 | 34.50 | 63.80 | 31.90 | 66.40 | 10 | ||
B069 | 关小玲 | 68 | 34.00 | 58.20 | 29.10 | 63.10 | 11 | ||
A025 | 吴志明 | 70 | 35.00 | 54.90 | 27.45 | 62.45 | 12 | ||
B073 | 张敏雄 | 74 | 37.00 | 50.60 | 25.30 | 62.30 | 13 | ||
B070 | 关绮婷 | 72 | 36.00 | 51.30 | 25.65 | 61.65 | 14 | ||
A047 | 梁维健 | 68 | 34.00 | 50.60 | 25.30 | 59.30 | 15 | ||
A045 | 钟敏雄 | 70 | 35.00 | 48.00 | 24.00 | 59.00 | 16 | ||
A024 | 罗永楠 | 70 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 面试缺考 | ||
B018 | 岑淇霏 | 70 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 面试缺考 | ||
A07 | 何时杰 | 69 | 34.50 | 0.00 | 0.00 | 34.50 | 面试缺考 | ||
A010 | 关俭文 | 68 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 | 面试缺考 | ||
版权所有@ 佛山市南海区九江镇政府 技术支持:佛山市南海区信息网络中心 粤ICP备09102853
联系电话:0757-86589006 邮箱jj_zjb@nanhai.gov.cn
建议使用分辩率 1024*768 、 IE5.5 以上版本浏览