九江镇公招事业单位工作人员综合成绩报告表(农林中心) | |||||||||
2010.06.30 | |||||||||
准考号 | 姓 名 | 笔试 | 面试 | 总分 | 总名次 | ||||
实际分 | 按40%换算得分 | 实际分 | 按60%换算得分 | ||||||
17 | 刘瑞燕 | 65.00 | 26.00 | 77.00 | 46.20 | 72.20 | 1 | ||
16 | 谭权新 | 56.00 | 22.40 | 76.42 | 45.85 | 68.25 | 2 | ||
11 | 关飚明 | 63.00 | 25.20 | 71.58 | 42.95 | 68.15 | 3 | ||
02 | 曾倩南 | 62.00 | 24.80 | 71.67 | 43.00 | 67.80 | 4 | ||
04 | 区森洪 | 61.00 | 24.40 | 70.50 | 42.30 | 66.70 | 5 | ||
07 | 黄建球 | 67.00 | 26.80 | 65.83 | 39.50 | 66.30 | 6 | ||
06 | 黄建华 | 65.00 | 26.00 | 65.17 | 39.10 | 65.10 | 7 | ||
15 | 黄曼霞 | 52.00 | 20.80 | 72.92 | 43.75 | 64.55 | 8 | ||
12 | 岑菀谊 | 57.00 | 22.80 | 66.08 | 39.65 | 62.45 | 9 | ||
14 | 冯秀华 | 49.00 | 19.60 | 67.00 | 40.20 | 59.80 | 10 | ||
18 | 吴国昌 | 56.00 | 22.40 | 59.67 | 35.80 | 58.20 | 11 | ||
13 | 潘锦初 | 65.00 | 26.00 | 缺考 | 缺考 | 26.00 | 12 | ||
版权所有@ 佛山市南海区九江镇政府 技术支持:佛山市南海区信息网络中心 粤ICP备09102853
联系电话:0757-86589006 邮箱jj_zjb@nanhai.gov.cn
建议使用分辩率 1024*768 、 IE5.5 以上版本浏览