佛山市九江镇政务网!
政务公开
政务信息
  您的当前位置: 首页 > 政务信息 > 政务公开 > 公告通知
2010年南海区九江镇物流产业园招录聘用人员笔试成绩

考试时间:2010618
准考证号 姓名 总分 行测成绩 申论成绩 排名
1 A077 陆启庆 79 13 66 1
2 A078 关嘉泉 74 13 61 2
3 B068 关笑英 74 13 61 2
4 B073 张敏雄 74 11 63 2
5 B070 关绮婷 72 10 62 5
6 A019 梁卫民 71 10 61 6
7 B03 陈皑婷 71 12 59 6
8 A05 叶林发 70 11 59 8
9 A024 罗永楠 70 11 59 8
10 A025 吴志明 70 11 59 8
11 A045 钟敏雄 70 12 58 8
12 B018 岑淇霏 70 10 60 8
13 A07 何时杰 69 12 57 13
14 A041 冯兆佳 69 8 61 13
15 B08 李咏华 69 8 61 13
16 A010 关俭文 68 12 56 16
17 A021 陈杰堂 68 9 59 16
18 A029 陈振华 68 11 57 16
19 A047 梁维健 68 9 59 16
20 B069 关小玲 68 9 59 16
21 A048 关满强 67 10 57 21
22 A052 吴杰球 67 11 56 21
23 A056 麦明杰 67 12 55 21
24 A082 李满坤 67 5 62 21
25 A083 杨泽明 67 10 57 21
26 B06 朱美仪 67 7 60 21
27 B016 曾丽仪 67 14 53 21
28 B022 梁杏华 67 13 54 21
29 A023 区庆樵 66 11 55 29
30 A040 黄志艺 66 6 60 29
31 A044 关飚明 66 7 59 29
32 B023 傅敏仪 66 9 57 29
33 A09 关劲文 65 9 56 33
34 A015 黄建华 65 10 55 33
35 A022 关兆坤 65 11 54 33
36 A027 罗志钟 65 12 53 33
37 A037 周超雄 65 10 55 33
38 A038 陈家强 65 9 56 33
39 A063 简文升 65 8 57 33
40 A069 关杰辉 65 10 56 33
41 B019 朱敏芳 65 8 57 33
42 B030 黄楚欣 65 9 56 33
43 B053 潘玉铃 65 12 53 33
44 B058 陈杏仪 65 8 57 33
45 A012 黄伟力 64 12 52 45
46 A026 何绍星 64 8 56 45
47 A030 胡铨生 64 9 55 45
48 A033 朱超戎 64 10 54 45
49 A042 刘达成 64 10 54 45
50 A043 梁智锋 64 9 55 45
51 A050 张乐荣 64 10 54 45
52 A051 龙业彬 64 13 51 45
53 A074 潘醒安 64 9 55 45
54 B052 曾醒仪 64 11 53 45
55 B059 李翠媚 64 5 59 45
56 B065 余静雯 64 7 57 45
57 A01 卢永标 63 9 54 57
58 A018 徐喜明 63 13 50 57
59 A028 麦冠宏 63 10 53 57
60 A079 林秋文 63 10 53 57
61 B02 关嘉仪 63 13 50 57
62 B011 胡绮玲 63 10 53 57
63 B012 李玉玲 63 12 51 57
64 B050 徐艳韵 63 10 53 57
65 A04 关伟洪 62 9 53 65
66 A031 曾纪君 62 8 54 65
67 A036 梁嘉贤 62 9 53 65
68 A039 何家盛 62 6 56 65
69 B028 罗志娴 62 12 50 65
70 B036 曾楚汶 62 12 50 65
71 B057 陆群芳 62 11 51 65
72 A020 陈再宏 61 9 52 72
73 A034 黄铭洪 61 8 53 72
74 A035 丁勇文 61 9 52 72
75 A057 余志刚 61 5 56 72
76 A060 苏松斌 61 10 51 72
77 A066 黎荣德 61 10 51 72
78 A084 关家辉 61 10 51 72
79 B09 李锦郁 61 12 49 72
80 B051 苏锦明 61 11 50 72
81 B055 黄曼霞 61 6 55 72
82 A08 朱新初 60 8 52 82
83 A053 李盛源 60 9 51 82
84 A055 区森洪 60 10 50 82
85 A061 陈家宝 60 10 50 82
86 A072 周君雄 60 9 51 82
87 B021 关倩如 60 7 53 82
88 B024 林锦雲 60 6 54 82
89 B061 周伟仪 60 7 53 82
90 A058 曾纪锦 59 7 52 90
91 B040 潘泳伶 59 10 49 90
92 B041 李美英 59 9 50 90
93 B048 张允仪 59 9 50 90
94 B072 冯秀华 59 5 54 90
95 A06 崔勇洪 58 11 47 95
96 A046 潘宇敏 58 8 50 95
97 A062 冯树源 58 8 50 95
98 A071 刘景辉 58 6 52 95
99 B026 潘芬芬 58 10 48 95
100 B032 麦雅诗 58 8 50 95
101 B034 关华姬 58 7 51 95
102 B038 陈嘉雯 58 9 49 95
103 A02 曾醒辉 57 8 49 103
104 A013 周恩荣 57 5 52 103
105 A065 何志江 57 8 49 103
106 A076 关壮生 57 10 47 103
107 A081 区浩光 57 6 51 103
108 B039 何丽雲 57 7 50 103
109 B042 胡肖芬 57 7 50 103
110 B045 林晓霞 57 10 47 103
111 A054 胡罗辉 56 10 46 111
112 B035 老殷红 56 8 48 111
113 B043 冯雪泳 56 10 46 111
114 B054 李敏婷 56 7 49 111
115 A017 曾纪亮 55 7 48 115
116 A068 麦显权 55 8 47 115
117 A070 冯鹏昌 55 4 51 115
118 B047 朱结玲 55 9 46 115
119 B064 邓彩玲 55 10 45 115
120 B031 关娜姬 54 7 47 120
121 B037 陈湘萍 54 6 48 120
122 B056 邓昭仪 54 5 49 120
123 A067 刘世全 53 6 47 123
124 A075 徐家声 53 8 45 123
125 B027 潘晓欣 53 6 47 123
126 A032 胡嘉杰 52 6 46 126
127 B046 苏敏华 49 7 42 127
128 A03 李伟均 缺考 缺考 缺考 缺考
129 A011 关俊铭 缺考 缺考 缺考 缺考
130 A014 关敏良 缺考 缺考 缺考 缺考
131 A016 潘文浩 缺考 缺考 缺考 缺考
132 A049 黄坚成 缺考 缺考 缺考 缺考
133 A059 彭强初 缺考 缺考 缺考 缺考
134 A064 吴关劲 缺考 缺考 缺考 缺考
135 A073 崔锦华 缺考 缺考 缺考 缺考
136 A080 何耀厂 缺考 缺考 缺考 缺考
137 A085 李国强 缺考 缺考 缺考 缺考
138 B01 关秋平 缺考 缺考 缺考 缺考
139 B04 陈仪芳 缺考 缺考 缺考 缺考
140 B05 关艺仪 缺考 缺考 缺考 缺考
141 B07 梁紫霞 缺考 缺考 缺考 缺考
142 B010 曾艳茜 缺考 缺考 缺考 缺考
143 B013 关晖英 缺考 缺考 缺考 缺考
144 B014 黄艳兰 缺考 缺考 缺考 缺考
145 B015 余海菲 缺考 缺考 缺考 缺考
146 B017 吴绮霞 缺考 缺考 缺考 缺考
147 B020 吴艳兰 缺考 缺考 缺考 缺考
148 B025 郭华喜 缺考 缺考 缺考 缺考
149 B029 黄靖雯 缺考 缺考 缺考 缺考
150 B033 关茵怡 缺考 缺考 缺考 缺考
151 B044 关文英 缺考 缺考 缺考 缺考
152 B049 关小平 缺考 缺考 缺考 缺考
153 B060 曾健红 缺考 缺考 缺考 缺考
154 B062 朱妹萍 缺考 缺考 缺考 缺考
155 B063 谭淑仪 缺考 缺考 缺考 缺考
156 B066 曾倩南 缺考 缺考 缺考 缺考
157 B067 何丽君 缺考 缺考 缺考 缺考
158 B071 朱韵萍 缺考 缺考 缺考 缺考
159 B074 区婉霞 缺考 缺考 缺考 缺考
                                                   佛山市人力资源协会
                                                   2010年6月24日

佛山市九江镇政务网!

版权所有@ 佛山市南海区九江镇政府 技术支持:佛山市南海区信息网络中心 粤ICP备09102853
联系电话:0757-86589006 邮箱jj_zjb@nanhai.gov.cn
建议使用分辩率 1024*768 、 IE5.5 以上版本浏览