九江镇经委会工作人员综合成绩报告表 (镇有资产线) |
|||||||
规划建设类 | 2011.04.15 | ||||||
准考号 | 笔试 | 面试 | 总分 | 总名次 | |||
实际分 | 按40%换算得分 | 实际分 | 按60%换算得分 | ||||
172 | 49.00 | 19.60 | 58.81 | 35.29 | 54.89 | 1 | |
173 | 59.00 | 23.60 | 44.43 | 26.66 | 50.26 | 2 | |
174 | 55.00 | 22.00 | 40.84 | 24.50 | 46.50 | 3 | |
177 | 49.00 | 19.60 | 42.84 | 25.70 | 45.30 | 4 | |
注:1、本表以总名次先后为序; | |||||||
2、笔试、面试两项的换算得分精确到小数的两位计算; | |||||||
3、总分等于笔试、面试两项的换算得分之和。 | |||||||
版权所有@ 佛山市南海区九江镇政府 技术支持:佛山市南海区信息网络中心 粤ICP备09102853
联系电话:0757-86589006 邮箱jj_zjb@nanhai.gov.cn
建议使用分辩率 1024*768 、 IE5.5 以上版本浏览