| 序号 | 行政能力测试 | 申论 | 总成绩 |
| C001 | 21 | 21 | 42 |
| C002 | 24 | 23 | 47 |
| C003 | 0 | 0 | 0 |
| C004 | 34 | 23 | 57 |
| C005 | 41 | 26 | 67 |
| C006 | 42 | 24 | 66 |
| C007 | 44 | 28 | 72 |
| C008 | 30 | 13 | 43 |
| C009 | 38 | 22 | 60 |
| C010 | 44 | 22 | 66 |
| C011 | 42 | 20 | 62 |
| C012 | 44 | 28 | 72 |
| C013 | 33 | 24 | 57 |
| C014 | 44 | 31 | 75 |
| C015 | 42 | 23 | 65 |
| C016 | 33 | 17 | 50 |
| C017 | 43 | 23 | 66 |
| C018 | 36 | 21 | 57 |
| C019 | 41 | 23 | 64 |
| C020 | 33 | 28 | 61 |
| C021 | 40 | 20 | 60 |
| C022 | 32 | 28 | 60 |
| C023 | 35 | 17 | 52 |
| C024 | 38 | 23 | 61 |
| C025 | 32 | 25 | 57 |
| C026 | 33 | 29 | 62 |
| C027 | 43 | 26 | 69 |
| C028 | 37 | 30 | 67 |
| C029 | 45 | 28 | 73 |
| C030 | 0 | 0 | 0 |
| C031 | 45 | 27 | 72 |
| C032 | 35 | 30 | 65 |
| C033 | 38 | 27 | 65 |
| C034 | 37 | 27 | 64 |
| C035 | 40 | 21 | 61 |
| C036 | 32 | 24 | 56 |
| C037 | 40 | 25 | 65 |
| C038 | 36 | 24 | 60 |
| C039 | 30 | 25 | 55 |
| C040 | 33 | 30 | 63 |
| C041 | 47 | 29 | 76 |
| C042 | 37 | 27 | 64 |
| C043 | 46 | 21 | 67 |
| C044 | 31 | 24 | 55 |
| C045 | 37 | 25 | 62 |
| C046 | 29 | 28 | 57 |
| C047 | 33 | 20 | 53 |

