| 报考职位 | 准考证号 | 两项总分 | 总 排 名 | ||
| 下柏村委会后备干部 | xb007 | 72.83 | 1 | ||
| xb017 | 70.08 | 2 | |||
| xb012 | 68.83 | 3 | |||
| xb013 | 68.42 | 4 | |||
| xb021 | 65.00 | 5 | |||
| xb014 | 64.17 | 6 | |||
| xb011 | 63.92 | 7 | |||
| xb004 | 63.83 | 8 | |||
| xb016 | 62.33 | 9 | |||
| xb019 | 61.33 | 10 | |||
| xb018 | 61.08 | 11 | |||
| xb008 | 60.17 | 12 | |||
| xb015 | 59.67 | 13 | |||
| xb005 | 59.25 | 14 | |||
| xb020 | 58.50 | 15 | |||
| xb003 | 57.58 | 16 | |||
| xb009 | 56.00 | 17 | |||
| xb002 | 52.00 | 18 | |||
| xb001 | 29.00 | 19 | |||
| xb010 | 28.00 | 20 |

