| 考号 | 笔试成绩 | 排名 | ||
| S002 | 80 | 1 | ||
| S008 | 80 | 2 | ||
| S021 | 78 | 3 | ||
| S025 | 77 | 4 | ||
| S010 | 73 | 5 | ||
| S018 | 73 | 6 | ||
| S029 | 72 | 7 | ||
| S024 | 71.5 | 8 | ||
| S022 | 71 | 9 | ||
| S027 | 71 | 10 | ||
| S026 | 70 | 11 | ||
| S012 | 69 | 12 | ||
| S034 | 69 | 13 | ||
| S035 | 69 | 14 | ||
| S031 | 68 | 15 | ||
| S011 | 67 | 16 | ||
| S019 | 67 | 17 | ||
| S028 | 67 | 18 | ||
| S014 | 66 | 19 | ||
| S001 | 65 | 20 | ||
| S033 | 65 | 21 | ||
| S004 | 64.5 | 22 | ||
| S006 | 64 | 23 | ||
| S009 | 64 | 24 | ||
| S013 | 64 | 25 | ||
| S030 | 64 | 26 | ||
| S020 | 62.5 | 27 | ||
| S016 | 62 | 28 | ||
| S032 | 59.5 | 29 | ||
| S015 | 55 | 30 | ||
| S007 | 23 | 31 | ||
| S003 | 0 | 32 | ||
| S005 | 0 | 33 | ||
| S017 | 0 | 34 | ||
| S023 | 0 | 35 |

