| 考号 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 | ||
| X035 | 91 | 1 | |||
| X025 | 86 | 2 | |||
| X100 | 86 | 3 | |||
| X014 | 85 | 4 | |||
| X049 | 85 | 5 | |||
| X106 | 85 | 6 | |||
| X086 | 84 | 7 | |||
| X020 | 83 | 8 | |||
| X031 | 83 | 9 | |||
| X070 | 83 | 10 | |||
| X105 | 82 | 11 | |||
| X091 | 81.5 | 12 | |||
| X011 | 81 | 13 | |||
| X060 | 80 | 14 | |||
| X045 | 78 | 15 | |||
| X088 | 78 | 16 | |||
| X019 | 77 | 17 | |||
| X033 | 77 | 18 | |||
| X052 | 77 | 19 | |||
| X058 | 77 | 20 | |||
| X081 | 77 | 21 | |||
| X099 | 77 | 22 | |||
| X071 | 76.5 | 23 | |||
| X024 | 76 | 24 | |||
| X083 | 76 | 25 | |||
| X009 | 75 | 26 | |||
| X039 | 75 | 27 | |||
| X042 | 75 | 28 | |||
| X061 | 75 | 29 | |||
| X063 | 75 | 30 | |||
| X021 | 74 | 31 | |||
| X047 | 74 | 32 | |||
| X072 | 74 | 33 | |||
| X113 | 74 | 34 | |||
| X036 | 73 | 35 | |||
| X041 | 73 | 36 | |||
| X048 | 73 | 37 | |||
| X066 | 73 | 38 | |||
| X089 | 73 | 39 | |||
| X090 | 73 | 40 | |||
| X093 | 73 | 41 | |||
| X101 | 73 | 42 | |||
| X027 | 72 | 43 | |||
| X034 | 72 | 44 | |||
| X037 | 72 | 45 | |||
| X057 | 72 | 46 | |||
| X062 | 72 | 47 | |||
| X069 | 72 | 48 | |||
| X076 | 72 | 49 | |||
| X078 | 72 | 50 | |||
| X080 | 72 | 51 | |||
| X094 | 72 | 52 | |||
| X110 | 72 | 53 | |||
| X015 | 71.5 | 54 | |||
| X109 | 71 | 55 | |||
| X111 | 71 | 56 | |||
| X115 | 71 | 57 | |||
| X087 | 70.5 | 58 | |||
| X096 | 70.5 | 59 | |||
| X003 | 70 | 60 | |||
| X007 | 70 | 61 | |||
| X008 | 70 | 62 | |||
| X038 | 70 | 63 | |||
| X044 | 70 | 64 | |||
| X054 | 70 | 65 | |||
| X077 | 70 | 66 | |||
| X079 | 70 | 67 | |||
| X085 | 70 | 68 | |||
| X116 | 70 | 69 | |||
| X026 | 69.5 | 70 | |||
| X016 | 69 | 71 | |||
| X023 | 69 | 72 | |||
| X065 | 69 | 73 | |||
| X095 | 69 | 74 | |||
| X013 | 68 | 75 | |||
| X098 | 68 | 76 | |||
| X112 | 68 | 77 | |||
| X104 | 67.5 | 78 | |||
| X046 | 67 | 79 | |||
| X068 | 67 | 80 | |||
| X114 | 67 | 81 | |||
| X064 | 66.5 | 82 | |||
| X010 | 66 | 83 | |||
| X022 | 66 | 84 | |||
| X029 | 66 | 85 | |||
| X032 | 66 | 86 | |||
| X051 | 66 | 87 | |||
| X067 | 66 | 88 | |||
| X107 | 65.5 | 89 | |||
| X004 | 65 | 90 | |||
| X082 | 65 | 91 | |||
| X092 | 65 | 92 | |||
| X097 | 65 | 93 | |||
| X012 | 63.5 | 94 | |||
| X001 | 63 | 95 | |||
| X005 | 63 | 96 | |||
| X006 | 63 | 97 | |||
| X055 | 63 | 98 | |||
| X084 | 63 | 99 | |||
| X050 | 59 | 100 | |||
| X102 | 58 | 101 | |||
| X040 | 56 | 102 | |||
| X002 | 0 | 103 | 缺考 | ||
| X017 | 0 | 104 | 缺考 | ||
| X018 | 0 | 105 | 缺考 | ||
| X028 | 0 | 106 | 缺考 | ||
| X030 | 0 | 107 | 缺考 | ||
| X043 | 0 | 108 | 缺考 | ||
| X053 | 0 | 109 | 缺考 | ||
| X056 | 0 | 110 | 缺考 | ||
| X059 | 0 | 111 | 缺考 | ||
| X073 | 0 | 112 | 缺考 | ||
| X074 | 0 | 113 | 缺考 | ||
| X075 | 0 | 114 | 缺考 | ||
| X103 | 0 | 115 | 缺考 | ||
| X108 | 0 | 116 | 缺考 |

