| 考号 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 | ||
| C016 | 62.5 | 1 | |||
| C020 | 60.5 | 2 | |||
| C010 | 54 | 3 | |||
| C021 | 53.5 | 4 | |||
| C024 | 50.5 | 5 | |||
| C013 | 46.5 | 6 | |||
| C006 | 43 | 7 | |||
| C022 | 40.5 | 8 | |||
| C005 | 40 | 9 | |||
| C014 | 38 | 10 | |||
| C011 | 37.5 | 11 | |||
| C017 | 35 | 12 | |||
| C008 | 32.5 | 13 | |||
| C012 | 29.5 | 14 | |||
| C007 | 28 | 15 | |||
| C001 | 27.5 | 16 | |||
| C004 | 27.5 | 17 | |||
| C019 | 26.5 | 18 | |||
| C009 | 25.5 | 19 | |||
| C002 | 20 | 20 | |||
| C015 | 20 | 21 | |||
| C003 | 18.5 | 22 | |||
| C018 | 0 | 缺考 | |||
| C023 | 0 | 缺考 |

